Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 7.612 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 73.447,00 | -0,29% | -4,96% | € 1,48 bln | |
| 2 | | € 2.224,98 | -2,48% | -9,16% | € 271,71 mld | |
| 3 | | € 0,890062 | -0,27% | -0,04% | € 163,99 mld | |
| 4 | | € 661,39 | -3,23% | -5,08% | € 88,07 mld | |
| 5 | | € 1,25 | -0,12% | -8,72% | € 78,63 mld | |
| 6 | | € 0,890363 | -0,25% | -0,03% | € 65,13 mld | |
| 7 | | € 98,41 | -3,87% | -10,59% | € 57,93 mld | |
| 8 | | € 0,295676 | -1,10% | -0,90% | € 28,09 mld | |
| 9 | | € 0,917406 | +0,92% | +1,10% | € 21,72 mld | |
| 10 | | € 1.086,80 | -1,62% | -12,80% | € 18,45 mld | |
| 11 | | € 76,28 | -1,74% | -4,41% | € 16,97 mld | |
| 12 | | € 0,075981 | -2,41% | -11,93% | € 11,87 mld | |
| 13 | | € 0,890327 | -0,17% | -0,02% | € 9,04 mld | |
| 14 | | € 480,07 | -3,76% | -2,53% | € 9,03 mld | |
| 15 | | € 11,47 | -1,88% | -12,13% | € 8,58 mld | |
| 16 | | € 72,20 | -1,64% | -6,17% | € 8,58 mld | |
| 17 | | € 0,213224 | -4,81% | -7,26% | € 8,01 mld | |
| 18 | | € 7,92 | -0,28% | -0,74% | € 7,29 mld | |
| 19 | | € 0,00917614 | -5,04% | -15,09% | € 6,51 mld | |
| 20 | | € 0,173815 | -1,67% | -12,88% | € 6,09 mld | |
| 21 | | € 4,31 | -10,87% | -4,00% | € 5,64 mld | |
| 22 | | € 249,66 | -4,92% | -11,12% | € 5,02 mld | |
| 23 | | € 57,07 | -0,43% | -8,17% | € 4,43 mld | |
| 24 | | € 0,890028 | -0,26% | -0,05% | € 4,28 mld | |
| 25 | | € 0,105098 | +1,56% | -3,48% | € 4,18 mld | |
| 26 | | € 6,59 | -4,19% | -20,64% | € 4,12 mld | |
| 27 | | € 9,21 | -4,50% | -7,91% | € 4,08 mld | |
| 28 | | € 0,890754 | -0,24% | -0,02% | € 4,06 mld | |
| 29 | | € 0,95222 | -4,80% | -11,76% | € 3,92 mld | |
| 30 | | € 0,889978 | -0,19% | -0,03% | € 3,82 mld | |
| 31 | | € 1,33 | +7,61% | -0,46% | € 3,60 mld | |
| 32 | | € 0,081913 | -0,54% | -12,22% | € 3,60 mld | |
| 33 | | € 1,25 | -1,33% | -11,40% | € 3,52 mld | |
| 34 | | € 216,95 | +1,42% | -5,58% | € 3,16 mld | |
| 35 | | € 3.727,08 | +1,41% | -0,01% | € 3,02 mld | |
| 36 | | € 0,0000048 | +0,19% | -8,99% | € 2,83 mld | |
| 37 | | € 0,890554 | -0,25% | -0,03% | € 2,82 mld | |
| 38 | | € 245,68 | -2,46% | -11,99% | € 2,79 mld | |
| 39 | | € 0,054616 | -1,79% | -11,40% | € 2,71 mld | |
| 40 | | € 0,890376 | -0,20% | -0,04% | € 2,59 mld | |
| 41 | | € 0,193098 | -1,34% | -13,07% | € 2,59 mld | |
| 42 | | € 112,65 | -2,03% | +3,22% | € 2,37 mld | |
| 43 | | € 0,0050543 | -4,84% | -4,57% | € 2,34 mld | |
| 44 | | € 151,31 | -1,41% | -9,53% | € 2,34 mld | |
| 45 | | € 0,890709 | -0,25% | +0,01% | € 2,21 mld | |
| 46 | | € 1,02 | -0,24% | +0,07% | € 2,14 mld | |
| 47 | | € 0,933691 | -0,27% | -1,58% | € 2,13 mld | |
| 48 | | € 0,427166 | +3,39% | -4,91% | € 2,08 mld | |
| 49 | | € 1,02 | -0,25% | -0,00% | € 2,06 mld | |
| 50 | | € 0,8907 | -0,25% | 0,00% | € 1,97 mld | |
| 51 | | € 1,04 | +6,49% | -6,00% | € 1,77 mld | |
| 52 | | € 0,621283 | -2,10% | -6,88% | € 1,69 mld | |
| 53 | | € 0,441946 | -5,07% | -5,56% | € 1,68 mld | |
| 54 | | € 3.730,04 | +1,33% | -0,01% | € 1,64 mld | |
| 55 | | € 0,492653 | -3,75% | -19,20% | € 1,63 mld | |
| 56 | | € 0,069322 | -1,53% | -8,79% | € 1,62 mld | |
| 57 | | € 0,88592 | -0,33% | -0,20% | € 1,62 mld | |
| 58 | | € 0,04872494 | -0,42% | -2,47% | € 1,55 mld | |
| 59 | | € 2,69 | -4,57% | -7,96% | € 1,50 mld | |
| 60 | | € 2,13 | -4,72% | -9,07% | € 1,49 mld | |
| 61 | | € 0,00000351 | -1,78% | -15,92% | € 1,48 mld | |
| 62 | | € 1,01 | +0,00% | -0,07% | € 1,44 mld | |
| 63 | | € 0,889025 | -0,34% | -0,15% | € 1,42 mld | |
| 64 | | € 0,890382 | -0,16% | +0,01% | € 1,37 mld | |
| 65 | | € 0,00000149 | -1,43% | -1,42% | € 1,34 mld | |
| 66 | | € 1,73 | -0,54% | -3,02% | € 1,21 mld | |
| 67 | | € 7,40 | -0,30% | -9,08% | € 1,18 mld | |
| 68 | | € 0,889484 | -0,25% | -0,07% | € 1,17 mld | |
| 69 | | € 0,890655 | -0,25% | -0,04% | € 1,16 mld | |
| 70 | | € 0,15887 | -2,41% | -14,54% | € 1,08 mld | |
| 71 | | € 0,320929 | -3,81% | +5,41% | € 1,07 mld | |
| 72 | | € 0,126515 | +2,60% | +8,96% | € 1,04 mld | |
| 73 | | € 0,03692797 | +4,32% | -5,30% | € 1,02 mld | |
| 74 | | € 9,54 | -0,90% | -3,03% | € 999,02 mln | |
| 75 | | € 20,40 | -8,38% | -17,02% | € 985,76 mln | |
| 76 | | € 0,106743 | +1,93% | -6,10% | € 968,20 mln | |
| 77 | | € 6,85 | +0,45% | +3,70% | € 956,87 mln | |
| 78 | | € 0,089777 | -0,36% | -9,31% | € 954,21 mln | |
| 79 | | € 1,68 | +8,23% | +7,35% | € 896,71 mln | |
| 80 | | € 1,71 | -4,64% | -2,35% | € 888,91 mln | |
| 81 | | € 94,14 | -2,54% | -1,71% | € 857,80 mln | |
| 82 | | € 3,30 | +4,13% | -4,18% | € 825,01 mln | |
| 83 | | € 0,072895 | -0,75% | -9,91% | € 819,56 mln | |
| 84 | | € 0,966755 | +2,97% | +3,23% | € 806,88 mln | |
| 85 | | € 1,88 | -0,26% | +13,10% | € 750,41 mln | |
| 86 | | € 0,743458 | +0,69% | -2,73% | € 743,46 mln | |
| 87 | | € 0,734134 | +6,59% | +3,66% | € 737,59 mln | |
| 88 | | € 10,01 | -0,24% | +0,07% | € 704,03 mln | |
| 89 | | € 0,890088 | -0,17% | -0,30% | € 702,82 mln | |
| 90 | | € 0,04038877 | +0,86% | +15,08% | € 670,75 mln | |
| 91 | | € 0,34733 | +6,67% | +2,31% | € 650,56 mln | |
| 92 | | € 0,729222 | +7,73% | -3,70% | € 635,43 mln | |
| 93 | | € 6,34 | -2,97% | -7,07% | € 633,71 mln | |
| 94 | | € 0,889699 | -0,27% | -0,05% | € 621,90 mln | |
| 95 | | € 0,02286259 | -2,18% | -9,44% | € 618,31 mln | |
| 96 | | € 1,94 | -2,52% | -17,57% | € 617,24 mln | |
| 97 | | € 0,628606 | -0,97% | -4,45% | € 606,83 mln | |
| 98 | | € 0,03027214 | +5,26% | -3,58% | € 603,83 mln | |
| 99 | | € 0,00693787 | -1,57% | -13,52% | € 596,55 mln | |
| 100 | | € 2,20 | +0,15% | +25,95% | € 594,85 mln |
Geen munten gevonden.