Carrier Global aandeel koers
We komen uit een onrustige periode op de beurzen. In 2023 was op de beurs duidelijk te merken dat de economie in een dip zat. Maar dat was vorig jaar. De vraag is vooral wat de Carrier Global verwachting is voor de toekomst en gaat Carrier Global stijgen of niet.
We geven je een diepgaande analyse met daarin de Carrier Global koers verwachting voor 2024 en de Carrier Global verwachting voor 2025 en 2030.
Carrier Global van
Laten we eens kijken naar de onderneming achter Carrier Global. Dit goed lopende bedrijf in de Manufacturing is er al een tijdje en heeft sinds de oprichting een blijvende impact gemaakt in de categorie: Air-Conditioning and Warm Air Heating Equipment and Commercial and Industrial Refrigeration Equipment Manufacturing . Dat is mede te danken aan die samen met medewerkers zorgt dat de Carrier Global koers blijft stijgen.
Trends en ontwikkelingen kunnen Carrier Global koers beïnvloeden
Carrier Global heeft hierdoor al meerdere malen het Carrier Global koersdoel bij moeten stellen. Uiteraard is het bedrijf afhankelijk van trends en ontwikkelingen in de branche zelf en de wereldeconomie, maar de basis is sterk en veelbelovend.
Technische Analyse - Is het een goed moment om Carrier Global aandelen te kopen?
Bekijk hieronder een technische analyse voor de aandelen van Carrier Global. Een technische analyse bespreekt of het een goed moment is om de aandelen te kopen of te verkopen.
Verwachting koers Carrier Global 2024
Waarschijnlijk heb je wel meegekregen dat 2024 geen gunstig jaar was voor investeerders in aandelen. Maar wat zegt dat over de Carrier Global koers van 2024? Het is belangrijk om te onthouden dat de verwachting van de koers van Carrier Global voor een deel wordt bepaald door de wereldeconomie en politieke situatie. Maar dat is niet alles.
Analyse van Carrier Global
Om een goede Carrier Global verwachting voor 2024 te maken moeten we ook kijken naar het bedrijf zelf. Een gedegen analyse van Carrier Global is noodzakelijk om een verwachting van de koers van Carrier Global in 2024 te maken.
Bekijk het nieuws voor Carrier Global advies
Onderzoek of een bedrijf financieel gezond is door jaarverslagen en financiële rapporten te bekijken. Daarnaast is het aan te raden om het financiële nieuws in de gaten te houden. Hierin worden zowel positieve berichten als negatieve berichten uitgelicht.
Beurskoersen Carrier Global over de laatste 10 handelsdagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
17 juli 2023 | $54,56 | +1,32% | 6.000.044 | $53,85 | $54,71 | $53,51 |
14 juli 2023 | $53,84 | +1,58% | 6.196.378 | $53,00 | $54,06 | $52,80 |
13 juli 2023 | $53,12 | –0,28% | 4.948.258 | $53,27 | $53,54 | $52,73 |
12 juli 2023 | $53,12 | –0,73% | 7.832.605 | $53,51 | $53,90 | $52,64 |
11 juli 2023 | $53,00 | +2,87% | 8.662.677 | $51,52 | $53,03 | $51,51 |
7 juli 2023 | $49,33 | +1,04% | 2.885.836 | $48,82 | $49,92 | $48,82 |
6 juli 2023 | $49,07 | +0,06% | 4.294.220 | $49,04 | $49,15 | $48,35 |
5 juli 2023 | $49,24 | –1,38% | 2.612.201 | $49,93 | $50,16 | $49,23 |
3 juli 2023 | $50,04 | +0,62% | 2.039.348 | $49,73 | $50,17 | $49,54 |
30 juni 2023 | $49,71 | +0,14% | 4.307.532 | $49,64 | $50,09 | $49,42 |
Carrier Global verwachting 2025
Ondanks dat 2023 geen goed jaar was voor de beurs en de Carrier Global koers, is er een moment dat er een kentering komt. De nieuwsberichten over de economie beginnen langzaam maar zeker weer wat positiever te worden. Dat kan betekenen dat de Carrier Global koers van 2025 er al een stuk beter uit komt te zien.
Vertrouwen bij investeerders
Als de Carrier Global koers in 2024 langzaam begint te stijgen zal dat vertrouwen wekken bij investeerders. Dit kan op zich al impact hebben op de Carrier Global koers verwachting van 2025. Als Carrier Global daarnaast met nieuwe diensten of producten komt kan dat een extra impuls geven aan de Carrier Global koers van 2025.
Carrier Global koers verwachting 2030
Wat de Carrier Global koers van 2030 wordt is afhankelijk van een aantal factoren. Een van de belangrijkste punten is de wereldeconomie. De afgelopen jaren was het niet geweldig, maar de inflatie is inmiddels minder, wat goed nieuws is voor het langetermijnperspectief van Carrier Global.
Politieke onrust kan de koers beïnvloeden
Daarnaast moeten we ook rekening houden met politieke onrust. Wie de president is in de Verenigde Staten, welke landen met elkaar in conflict zijn, het heeft allemaal invloed op de Carrier Global koers.
Positieve berichten voor verwachting Carrier Global
Maar bedrijven in de Air-Conditioning and Warm Air Heating Equipment and Commercial and Industrial Refrigeration Equipment Manufacturing geven het niet zomaar op. Er zijn positieve berichten als het gaat om innovaties, nieuwe technologieën en de arbeidsmarkt. Dit alles kan ervoor zorgen dat de verwachting van de koers van Carrier Global voor 2030 positiever wordt.
Conclusie
De financiële sector is continu in beweging. Dat zorgt ervoor dat het moeilijk is om een kloppende Carrier Global koers verwachting te geven. Dat geldt zowel voor de verwachting van de koers van Carrier Global in 2025 als de Carrier Global verwachting voor 2030.
Factoren die een rol spelen
De factoren die je mee moet nemen voor het bepalen van de Carrier Global koers zijn onder andere de economie, geopolitiek, de arbeidsmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de sector. Om te zorgen dat je een goed beeld krijgt van de Carrier Global koers houdt dan het financiële nieuws goed in de gaten.
Houdt het nieuws in de gaten
Bekijk onder andere nieuwsberichten over Carrier Global, maar ook over de specifieke sector en de economie in het algemeen. Dit geeft je goed inzicht en kan je helpen om te bepalen of je Carrier Global moet kopen of niet.
Andere aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | Nasdaq | $193,99 | 17-07-2023 | +1,09% | $50.520.159 | $191,90 | $194,32 | $191,81 |
Abbvie | NYSE | $134,83 | 17-07-2023 | –0,73% | $4.033.127 | $135,82 | $136,23 | $134,56 |
Airbnb | Nasdaq | $145,36 | 17-07-2023 | +2,16% | $5.755.755 | $142,29 | $147,40 | $142,29 |
Abbott Laboratories | NYSE | $107,00 | 17-07-2023 | –0,50% | $4.581.024 | $107,54 | $107,71 | $106,71 |
Accenture | NYSE | $319,78 | 17-07-2023 | +1,30% | $2.033.441 | $315,68 | $320,73 | $315,01 |
Adobe | Nasdaq | $522,00 | 17-07-2023 | +1,75% | $2.646.013 | $513,00 | $522,69 | $512,38 |
Analog Devices | Nasdaq | $196,36 | 17-07-2023 | +3,03% | $3.249.112 | $190,58 | $197,54 | $190,58 |
Automatic Data Processing | Nasdaq | $233,72 | 17-07-2023 | +2,39% | $1.700.876 | $228,26 | $234,44 | $228,26 |
Autodesk | Nasdaq | $213,73 | 17-07-2023 | +0,11% | $1.428.654 | $213,49 | $216,12 | $212,70 |
American Electric Power Company | Nasdaq | $85,48 | 17-07-2023 | –1,63% | $3.162.286 | $86,90 | $87,00 | $85,43 |
Aflac | NYSE | $70,38 | 17-07-2023 | +1,43% | $1.525.191 | $69,39 | $70,81 | $69,00 |
American International Group | NYSE | $59,10 | 17-07-2023 | +2,00% | $3.859.751 | $57,94 | $59,36 | $57,94 |
Arthur J. Gallagher & Co. | NYSE | $217,20 | 17-07-2023 | +1,53% | $708.841 | $213,93 | $218,10 | $213,93 |
Allstate Corp (The) | NYSE | $102,41 | 17-07-2023 | +1,10% | $1.950.979 | $101,30 | $102,56 | $100,57 |
Applied Materials | Nasdaq | $145,50 | 17-07-2023 | +1,76% | $6.306.971 | $142,98 | $146,50 | $141,83 |
Advanced Micro Devices | Nasdaq | $118,32 | 17-07-2023 | +2,04% | $68.593.288 | $115,95 | $118,84 | $112,73 |
AMGEN | Nasdaq | $227,84 | 17-07-2023 | +0,43% | $2.049.219 | $226,87 | $228,60 | $224,34 |
Ameriprise Financial | NYSE | $343,00 | 17-07-2023 | +1,43% | $451.939 | $338,18 | $345,07 | $338,18 |
American Tower | NYSE | $186,26 | 17-07-2023 | –3,46% | $4.360.153 | $192,93 | $193,21 | $184,90 |
Amazon.com | Nasdaq | $133,56 | 17-07-2023 | –0,74% | $48.450.198 | $134,56 | $135,62 | $133,21 |
Arista Networks | NYSE | $170,42 | 17-07-2023 | +2,95% | $1.874.860 | $165,54 | $170,46 | $165,54 |
Aon plc. | NYSE | $337,49 | 17-07-2023 | +0,29% | $756.710 | $336,50 | $339,95 | $335,30 |
Air Products & Chemicals | NYSE | $299,28 | 17-07-2023 | +0,36% | $809.257 | $298,22 | $299,84 | $296,37 |
Amphenol | NYSE | $85,18 | 17-07-2023 | +0,72% | $2.067.817 | $84,57 | $85,33 | $84,32 |
Broadcom | Nasdaq | $910,35 | 17-07-2023 | +2,17% | $2.682.521 | $891,01 | $913,21 | $889,78 |
American Express | NYSE | $175,39 | 17-07-2023 | +1,42% | $2.144.714 | $172,94 | $176,26 | $172,84 |
Autozone | NYSE | $2.544,23 | 17-07-2023 | –0,48% | $95.063 | $2.556,59 | $2.571,65 | $2.543,49 |
Boeing | NYSE | $211,87 | 17-07-2023 | –0,30% | $3.621.509 | $212,50 | $214,23 | $211,74 |
Bank Of America | NYSE | $29,40 | 17-07-2023 | +0,86% | $49.477.157 | $29,15 | $29,56 | $29,12 |
Becton, Dickinson And | NYSE | $256,64 | 17-07-2023 | –0,83% | $708.012 | $258,78 | $259,32 | $256,16 |
Bank Of New York Mellon | NYSE | $43,54 | 17-07-2023 | +2,06% | $8.248.221 | $42,66 | $43,56 | $42,58 |
Booking Holdings | Nasdaq | $2.949,66 | 17-07-2023 | +3,23% | $251.586 | $2.857,23 | $2.954,99 | $2.857,23 |
Blackrock | NYSE | $727,87 | 17-07-2023 | +0,46% | $648.516 | $724,55 | $733,00 | $720,50 |
Bristol-Myers Squibb | NYSE | $61,85 | 17-07-2023 | –0,23% | $7.487.741 | $61,99 | $62,02 | $61,41 |
Berkshire Hathaway | NYSE | $344,25 | 17-07-2023 | +0,93% | $2.361.019 | $341,09 | $345,72 | $341,09 |
Boston Scientific | NYSE | $52,61 | 17-07-2023 | –0,70% | $4.713.860 | $52,98 | $53,24 | $52,43 |
Blackstone Group Inc (The) | NYSE | $104,39 | 17-07-2023 | –0,24% | $6.717.200 | $104,64 | $106,84 | $103,48 |
Citigroup | NYSE | $46,26 | 17-07-2023 | +0,99% | $18.525.803 | $45,81 | $46,62 | $45,72 |
Carrier Global | NYSE | $54,56 | 17-07-2023 | +1,32% | $6.000.044 | $53,85 | $54,71 | $53,51 |
Caterpillar | NYSE | $257,46 | 17-07-2023 | +1,25% | $2.674.932 | $254,27 | $258,85 | $252,01 |
Chubb | NYSE | $191,67 | 17-07-2023 | +1,77% | $1.740.056 | $188,33 | $193,22 | $188,27 |
Crown Castle International | NYSE | $109,99 | 17-07-2023 | –4,36% | $3.994.424 | $115,00 | $115,54 | $109,27 |
Cadence Design Systems | Nasdaq | $244,44 | 17-07-2023 | +1,74% | $1.384.196 | $240,27 | $245,24 | $239,71 |
Cigna | NYSE | $281,16 | 17-07-2023 | +0,01% | $1.154.895 | $281,14 | $283,82 | $279,71 |
Colgate-Palmolive | NYSE | $75,58 | 17-07-2023 | –0,93% | $5.939.048 | $76,29 | $76,38 | $75,42 |
Comcast | Nasdaq | $42,09 | 17-07-2023 | +0,57% | $17.410.365 | $41,85 | $42,27 | $41,51 |
CME Group | Nasdaq | $185,25 | 17-07-2023 | –0,40% | $1.435.997 | $186,00 | $187,45 | $185,04 |
Chipotle Mexican Grill | NYSE | $2.127,51 | 17-07-2023 | +3,05% | $342.335 | $2.064,55 | $2.130,00 | $2.062,95 |
Capital One Financial | NYSE | $113,43 | 17-07-2023 | +2,12% | $1.654.070 | $111,08 | $113,83 | $111,01 |
Conoco Phillips | NYSE | $106,44 | 17-07-2023 | –0,23% | $4.082.279 | $106,69 | $107,66 | $106,14 |
Costco Wholesale | Nasdaq | $552,96 | 17-07-2023 | +1,24% | $1.910.253 | $546,18 | $554,21 | $546,10 |
Copart | Nasdaq | $93,74 | 17-07-2023 | +0,18% | $2.207.594 | $93,57 | $94,77 | $93,54 |
Salesforce.Com | NYSE | $228,00 | 17-07-2023 | –0,54% | $3.558.250 | $229,24 | $230,28 | $227,81 |
Cisco Systems | Nasdaq | $50,81 | 17-07-2023 | +1,22% | $16.141.050 | $50,20 | $50,95 | $50,14 |
CSX | Nasdaq | $33,22 | 17-07-2023 | –0,63% | $14.879.307 | $33,43 | $33,44 | $32,79 |
Cintas | Nasdaq | $503,67 | 17-07-2023 | +1,39% | $433.587 | $496,75 | $505,00 | $492,90 |
CVS Health | NYSE | $71,17 | 17-07-2023 | –0,07% | $7.808.511 | $71,22 | $71,53 | $70,50 |
Chevron | NYSE | $153,44 | 17-07-2023 | +0,06% | $4.353.317 | $153,35 | $154,14 | $152,64 |
Dominion Energy | NYSE | $51,31 | 17-07-2023 | –2,51% | $2.774.887 | $52,63 | $52,64 | $51,29 |
Deere & Co. | NYSE | $420,60 | 17-07-2023 | +1,36% | $1.509.540 | $414,97 | $423,42 | $414,91 |
D.R. Horton | NYSE | $128,05 | 17-07-2023 | –1,02% | $2.969.746 | $129,37 | $129,99 | $127,57 |
Danaher | NYSE | $237,76 | 17-07-2023 | –1,00% | $3.404.543 | $240,15 | $240,45 | $234,90 |
Walt Disney Co (The) | NYSE | $85,56 | 17-07-2023 | –3,23% | $34.503.444 | $88,42 | $88,49 | $85,30 |
Digital Realty Trust | NYSE | $118,21 | 17-07-2023 | +0,18% | $1.986.705 | $118,00 | $119,17 | $117,10 |
Duke Energy | NYSE | $91,78 | 17-07-2023 | –1,06% | $1.923.380 | $92,76 | $92,88 | $91,75 |
Ecolab | NYSE | $187,57 | 17-07-2023 | –0,47% | $802.230 | $188,46 | $189,30 | $186,87 |
Emerson Electric | NYSE | $91,32 | 17-07-2023 | –0,56% | $1.886.840 | $91,83 | $92,04 | $90,98 |
EOG Resources | NYSE | $118,68 | 17-07-2023 | +0,40% | $2.255.806 | $118,21 | $119,67 | $118,19 |
Equinix | Nasdaq | $807,57 | 17-07-2023 | +0,42% | $358.002 | $804,18 | $811,99 | $802,42 |
Eaton Corporation | NYSE | $205,96 | 17-07-2023 | +1,28% | $1.385.489 | $203,35 | $206,59 | $202,22 |
Edwards Lifesciences | NYSE | $92,65 | 17-07-2023 | –0,27% | $1.591.088 | $92,90 | $93,54 | $92,29 |
Ford Motor | NYSE | $14,09 | 17-07-2023 | –3,36% | $99.402.099 | $14,58 | $14,63 | $14,09 |
Freeport-McMoRan | NYSE | $40,46 | 17-07-2023 | +1,00% | $8.040.235 | $40,06 | $40,54 | $39,83 |
Fedex | NYSE | $254,73 | 17-07-2023 | –0,65% | $1.494.504 | $256,39 | $256,90 | $253,89 |
Fidelity National Information Services | NYSE | $58,36 | 17-07-2023 | –0,78% | $2.953.316 | $58,82 | $59,15 | $58,34 |
Fiserv | Nasdaq | $114,23 | 06-06-2023 | +1,50% | $31.736.858 | $112,54 | $116,07 | $112,48 |
General Dynamics | NYSE | $216,37 | 17-07-2023 | +0,50% | $646.428 | $215,29 | $217,44 | $214,90 |
General Electric | NYSE | $111,14 | 17-07-2023 | +0,65% | $3.637.944 | $110,42 | $112,15 | $110,15 |
Gilead Sciences | Nasdaq | $77,48 | 17-07-2023 | +1,06% | $4.954.592 | $76,67 | $77,76 | $76,46 |
General Motors Company | NYSE | $38,75 | 17-07-2023 | –1,85% | $16.142.976 | $39,48 | $39,54 | $38,51 |
Alphabet | Nasdaq | $125,06 | 17-07-2023 | –0,79% | $20.675.297 | $126,06 | $127,28 | $124,50 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $327,20 | 17-07-2023 | +0,40% | $1.778.480 | $325,89 | $327,49 | $324,36 |
HCA Healthcare | NYSE | $291,86 | 17-07-2023 | –0,99% | $1.800.849 | $294,78 | $295,74 | $289,80 |
Home Depot | NYSE | $316,05 | 17-07-2023 | +0,10% | $2.003.340 | $315,72 | $317,82 | $314,15 |
Hess | NYSE | $134,50 | 17-07-2023 | –0,20% | $1.484.834 | $134,77 | $135,97 | $133,92 |
Hilton Worldwide Holdings | NYSE | $149,00 | 17-07-2023 | +1,34% | $1.689.152 | $147,03 | $150,07 | $147,03 |
Honeywell International | NYSE | $208,17 | 17-07-2023 | +1,26% | $2.150.723 | $205,57 | $208,83 | $205,26 |
International Business Machines | NYSE | $134,24 | 17-07-2023 | +0,74% | $3.168.419 | $133,26 | $134,61 | $133,10 |
Intercontinental Exchange | NYSE | $116,64 | 17-07-2023 | –0,08% | $2.818.743 | $116,73 | $117,72 | $113,76 |
Intel | Nasdaq | $34,37 | 17-07-2023 | +3,65% | $34.111.173 | $33,16 | $34,60 | $33,07 |
Intuit | Nasdaq | $490,82 | 17-07-2023 | +1,84% | $1.330.551 | $481,95 | $492,74 | $480,48 |
Intuitive Surgical | Nasdaq | $353,84 | 17-07-2023 | –0,05% | $1.812.580 | $354,00 | $355,54 | $348,60 |
Illinois Tool Works | NYSE | $251,17 | 17-07-2023 | +0,73% | $910.608 | $249,36 | $251,60 | $248,54 |
Johnson Controls International | NYSE | $69,37 | 17-07-2023 | +0,89% | $2.015.321 | $68,76 | $69,44 | $68,68 |
Johnson & Johnson | NYSE | $159,07 | 17-07-2023 | –0,43% | $5.488.030 | $159,75 | $159,87 | $158,15 |
JPMorgan Chase & Co. | NYSE | $153,38 | 17-07-2023 | +2,02% | $17.262.394 | $150,35 | $153,75 | $150,35 |
KLA | Nasdaq | $490,38 | 17-07-2023 | +2,93% | $816.199 | $476,41 | $493,53 | $476,18 |
Kimberly-Clark | NYSE | $134,54 | 17-07-2023 | –0,41% | $1.059.165 | $135,10 | $135,37 | $134,11 |
Coca-Cola | NYSE | $60,81 | 17-07-2023 | +0,08% | $10.015.422 | $60,76 | $61,10 | $60,49 |
Linde | NYSE | $382,11 | 17-07-2023 | +0,95% | $1.152.062 | $378,51 | $383,56 | $378,50 |
Vaak gestelde vragen
Er zijn heel wat vragen over de financiële sector en de Carrier Global verwachting specifiek. We hebben de vragen die het vaakst gesteld werden bij elkaar gebracht. Hieronder vind je de belangrijkste vragen en antwoorden over de verwachting van de koers van Carrier Global.
De Carrier Global koers verwachting voor de komende tijd is een lichte tot hoge stijging. Of het koersdoel van Carrier Global wordt gehaald is niet met zekerheid te zeggen. Het belangrijkste is dat we een stijgende lijn gaan zien. Dit kan interessant zijn voor de Carrier Global koers van 2030. Wil je te hoge tarieven vermijden dan is het slim om nu Carrier Global te kopen.
Niets moet natuurlijk, maar als we kijken naar de ontwikkelingen binnen Carrier Global dan zien we dat de rek er nog niet uit is. Het bedrijf zal hoogstwaarschijnlijk groeien. Iets wat uiteraard positief nieuws is voor de Carrier Global verwachting. Of je Carrier Global gaat kopen of niet is natuurlijk aan jou, maar wij zijn positief.
Als we kijken naar de Carrier Global verwachting voor 2030 dan zien we een stijging. Maar betekent dit dat Carrier Global binnenkort gaat stijgen? De Carrier Global verwachting voor 2024 is gematigd positief. Maar ons advies is om de sterke stijging voor te blijven en in te stappen voordat de Carrier Global koers te hoog is.
Wil je Carrier Global kopen dan kun je als particulier niet rechtstreeks naar de beurs. Je hebt een beleggingsbank of een account bij een cryptobroker nodig. Wil je zelf handelen dan kan dat eenvoudig via DEGIRO. Dit is een van de meest toegankelijke platforms met een zeer ruim aanbod aan aandelen, fondsen en andere beleggingsproducten.