Valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van 156 valuta tegen de euro. Klik op een valuta voor de koers en een rekenmachine.
Referentiekoersen bijgewerkt: Tue, 23 Jun 2026 00:02:31 +0000
Populaire valuta
Amerikaanse dollar USD 1 EUR = 1,1436 USD Britse pond GBP 1 EUR = 0,8635 GBP Japanse yen JPY 1 EUR = 184,8355 JPY Zwitserse frank CHF 1 EUR = 0,9249 CHF Canadese dollar CAD 1 EUR = 1,6191 CAD Australische dollar AUD 1 EUR = 1,634 AUD Chinese yuan CNY 1 EUR = 7,7601 CNY
Alle valuta
| Valuta | Code | 1 EUR = |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | 73,0922 AFN |
| Albanese lek | ALL | 94,3796 ALL |
| Algerijnse dinar | DZD | 152,9293 DZD |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1436 USD |
| Angolese kwanza | AOA | 1.092,4337 AOA |
| Argentijnse peso | ARS | 1.666,602 ARS |
| Armeense dram | AMD | 421,6924 AMD |
| Arubaanse florin | AWG | 2,0471 AWG |
| Australische dollar | AUD | 1,634 AUD |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | 1,9477 AZN |
| Bahamaanse dollar | BSD | 1,1436 BSD |
| Bahreinse dinar | BHD | 0,43 BHD |
| Barbadiaanse dollar | BBD | 2,2872 BBD |
| Belizaanse dollar | BZD | 2,2872 BZD |
| Bengalese taka | BDT | 140,5239 BDT |
| Bermudaanse dollar | BMD | 1,1436 BMD |
| Bhutaanse ngultrum | BTN | 108,2934 BTN |
| Boliviano | BOB | 7,9267 BOB |
| Bosnische convertibele mark | BAM | 1,9558 BAM |
| Botswaanse pula | BWP | 16,1737 BWP |
| Braziliaanse real | BRL | 5,892 BRL |
| Britse pond | GBP | 0,8635 GBP |
| Bruneise dollar | BND | 1,4794 BND |
| Bulgaarse lev | BGN | 1,9558 BGN |
| Burundese frank | BIF | 3.425,8789 BIF |
| Cambodjaanse riel | KHR | 4.637,0132 KHR |
| Canadese dollar | CAD | 1,6191 CAD |
| Caribische gulden | XCG | 2,0471 XCG |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | 655,957 XAF |
| CFA-frank | XOF | 655,957 XOF |
| CFP-frank | XPF | 119,332 XPF |
| Chileense peso | CLP | 1.033,8321 CLP |
| Chinese yuan | CNY | 7,7601 CNY |
| Colombiaanse peso | COP | 3.956,3085 COP |
| Comorese frank | KMF | 491,9678 KMF |
| Congolese frank | CDF | 2.649,7218 CDF |
| Costa Ricaanse colón | CRC | 519,7826 CRC |
| Cubaanse peso | CUP | 27,4468 CUP |
| Deense kroon | DKK | 7,4636 DKK |
| Djiboutiaanse frank | DJF | 203,2451 DJF |
| Dominicaanse peso | DOP | 66,966 DOP |
| Egyptisch pond | EGP | 56,9865 EGP |
| Eritrese nakfa | ERN | 17,1543 ERN |
| Ethiopische birr | ETB | 183,9591 ETB |
| Faeröerse kroon | DKK | 7,4636 DKK |
| Falklandeilands pond | FKP | 0,8635 FKP |
| Fiji-dollar | FJD | 2,5623 FJD |
| Filipijnse peso | PHP | 69,8527 PHP |
| Gambiaanse dalasi | GMD | 84,9047 GMD |
| Georgische lari | GEL | 3,0336 GEL |
| Ghanese cedi | GHS | 12,8642 GHS |
| Gibraltarees pond | GIP | 0,8635 GIP |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | 8,7372 GTQ |
| Guineese frank | GNF | 10.041,9679 GNF |
| Guyaanse dollar | GYD | 239,5738 GYD |
| Haïtiaanse gourde | HTG | 149,6446 HTG |
| Hondurese lempira | HNL | 30,6464 HNL |
| Hongaarse forint | HUF | 352,2601 HUF |
| Hongkongse dollar | HKD | 8,9645 HKD |
| IJslandse kroon | ISK | 144,0016 ISK |
| Indische roepie | INR | 108,255 INR |
| Indonesische roepia | IDR | 20.433,1046 IDR |
| Indonesische rupiah | IDR | 20.433,1046 IDR |
| Iraakse dinar | IQD | 1.499,6298 IQD |
| Iraanse rial | IRR | 1.573.663,1499 IRR |
| Israëlische shekel | ILS | 3,3982 ILS |
| Jamaicaanse dollar | JMD | 180,7952 JMD |
| Japanse yen | JPY | 184,8355 JPY |
| Jemenitische rial | YER | 272,5798 YER |
| Jordaanse dinar | JOD | 0,8108 JOD |
| Kaaimaneilandse dollar | KYD | 0,953 KYD |
| Kaapverdische escudo | CVE | 110,265 CVE |
| Kazachse tenge | KZT | 557,253 KZT |
| Keniaanse shilling | KES | 148,2219 KES |
| Kirgizische som | KGS | 100,1894 KGS |
| Koeweitse dinar | KWD | 0,3529 KWD |
| Kroatische kuna | HRK | 7,5345 HRK |
| Laotiaanse kip | LAK | 25.254,7874 LAK |
| Lesothaanse loti | LSL | 18,7521 LSL |
| Libanees pond | LBP | 102.353,8728 LBP |
| Liberiaanse dollar | LRD | 208,5464 LRD |
| Libische dinar | LYD | 7,3059 LYD |
| Macause pataca | MOP | 9,2345 MOP |
| Macedonische denar | MKD | 61,6323 MKD |
| Malagassische ariary | MGA | 4.827,0859 MGA |
| Malawische kwacha | MWK | 1.997,4125 MWK |
| Maldivische rufiyaa | MVR | 17,7109 MVR |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,747 MYR |
| Marokkaanse dirham | MAD | 10,6791 MAD |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | 45,7145 MRU |
| Mauritiaanse roepie | MUR | 54,7747 MUR |
| Mexicaanse peso | MXN | 19,839 MXN |
| Moldavische leu | MDL | 20,1089 MDL |
| Mongoolse tugrik | MNT | 4.089,9061 MNT |
| Mozambikaanse metical | MZN | 73,0066 MZN |
| Myanmarese kyat | MMK | 2.408,9122 MMK |
| Namibische dollar | NAD | 18,7521 NAD |
| Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG | 2,0471 ANG |
| Nepalese roepie | NPR | 173,2695 NPR |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | 42,1608 NIO |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 1,9999 NZD |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.551,2243 NGN |
| Noorse kroon | NOK | 11,0809 NOK |
| Oegandese shilling | UGX | 4.146,6251 UGX |
| Oekraïense hryvnia | UAH | 51,4856 UAH |
| Oezbeekse som | UZS | 13.849,9418 UZS |
| Omaanse rial | OMR | 0,4397 OMR |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0878 XCD |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0878 XCD |
| Pakistaanse roepie | PKR | 318,181 PKR |
| Panamese balboa | PAB | 1,1436 PAB |
| Papoea-Nieuw-Guineese kina | PGK | 5,0713 PGK |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | 6.991,7163 PYG |
| Peruaanse sol | PEN | 3,8724 PEN |
| Poolse zloty | PLN | 4,2717 PLN |
| Qatarese rial | QAR | 4,1628 QAR |
| Roemeense leu | RON | 5,2383 RON |
| Russische roebel | RUB | 84,6853 RUB |
| Rwandese frank | RWF | 1.676,7628 RWF |
| Salomon-dollar | SBD | 9,1826 SBD |
| Samoaanse tala | WST | 3,115 WST |
| Santomese dobra | STN | 24,5 STN |
| Saoedi-Arabische riyal | SAR | 4,2886 SAR |
| Servische dinar | RSD | 117,3549 RSD |
| Seychelse roepie | SCR | 16,4496 SCR |
| Sierra Leoonse leone | SLE | 28,7523 SLE |
| Singaporese dollar | SGD | 1,4794 SGD |
| Soedanees pond | SDG | 512,2282 SDG |
| Somalische shilling | SOS | 655,0428 SOS |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 382,3147 LKR |
| Surinaamse dollar | SRD | 43,0717 SRD |
| Swazische lilangeni | SZL | 18,7521 SZL |
| Syrisch pond | SYP | 128,6514 SYP |
| Tadzjiekse somoni | TJS | 10,644 TJS |
| Taiwanese dollar | TWD | 36,1976 TWD |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | 2.987,3336 TZS |
| Thaise baht | THB | 37,6796 THB |
| Tongaanse paʻanga | TOP | 2,7292 TOP |
| Trinidad en Tobago-dollar | TTD | 8,4469 TTD |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,1947 CZK |
| Tunesische dinar | TND | 3,37 TND |
| Turkmeense manat | TMT | 4,0102 TMT |
| Turkse lira | TRY | 53,1302 TRY |
| Uruguayaanse peso | UYU | 45,8049 UYU |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | 135,7351 VUV |
| Venezolaanse bolívar | VES | 702,4241 VES |
| Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED | 4,1999 AED |
| Vietnamese dong | VND | 30.015,7337 VND |
| Wit-Russische roebel | BYN | 3,1982 BYN |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | 20,4769 ZMW |
| Zimbabwaanse ZiG | ZWG | 30,6739 ZWG |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 18,7521 ZAR |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.759,8193 KRW |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | 5.387,2859 SSP |
| Zweedse kroon | SEK | 10,9936 SEK |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9249 CHF |
Geen valuta gevonden.