Valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van 156 valuta tegen de euro. Klik op een valuta voor de koers en een rekenmachine.
Referentiekoersen bijgewerkt: Wed, 21 Oct 2026 00:02:32 +0000
Populaire valuta
Amerikaanse dollar USD 1 EUR = 1,1227 USD Britse pond GBP 1 EUR = 0,8401 GBP Japanse yen JPY 1 EUR = 177,6443 JPY Zwitserse frank CHF 1 EUR = 0,9267 CHF Canadese dollar CAD 1 EUR = 1,5781 CAD Australische dollar AUD 1 EUR = 1,6046 AUD Chinese yuan CNY 1 EUR = 7,5076 CNY
Alle valuta
| Valuta | Code | 1 EUR = |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | 72,5461 AFN |
| Albanese lek | ALL | 90,8997 ALL |
| Algerijnse dinar | DZD | 150,9817 DZD |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1227 USD |
| Angolese kwanza | AOA | 1.063,2647 AOA |
| Argentijnse peso | ARS | 1.711,9151 ARS |
| Armeense dram | AMD | 405,6995 AMD |
| Arubaanse florin | AWG | 2,0096 AWG |
| Australische dollar | AUD | 1,6046 AUD |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | 1,907 AZN |
| Bahamaanse dollar | BSD | 1,1227 BSD |
| Bahreinse dinar | BHD | 0,4221 BHD |
| Barbadiaanse dollar | BBD | 2,2454 BBD |
| Belizaanse dollar | BZD | 2,2454 BZD |
| Bengalese taka | BDT | 138,8258 BDT |
| Bermudaanse dollar | BMD | 1,1227 BMD |
| Bhutaanse ngultrum | BTN | 106,5087 BTN |
| Boliviano | BOB | 13,1118 BOB |
| Bosnische convertibele mark | BAM | 1,9558 BAM |
| Botswaanse pula | BWP | 15,88 BWP |
| Braziliaanse real | BRL | 5,6381 BRL |
| Britse pond | GBP | 0,8401 GBP |
| Bruneise dollar | BND | 1,435 BND |
| Bulgaarse lev | BGN | 1,9558 BGN |
| Burundese frank | BIF | 3.365,3707 BIF |
| Cambodjaanse riel | KHR | 4.551,9211 KHR |
| Canadese dollar | CAD | 1,5781 CAD |
| Caribische gulden | XCG | 2,0096 XCG |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | 655,957 XAF |
| CFA-frank | XOF | 655,957 XOF |
| CFP-frank | XPF | 119,332 XPF |
| Chileense peso | CLP | 1.101,0664 CLP |
| Chinese yuan | CNY | 7,5076 CNY |
| Colombiaanse peso | COP | 3.538,6798 COP |
| Comorese frank | KMF | 491,9678 KMF |
| Congolese frank | CDF | 2.601,0977 CDF |
| Costa Ricaanse colón | CRC | 509,7916 CRC |
| Cubaanse peso | CUP | 26,9444 CUP |
| Deense kroon | DKK | 7,4748 DKK |
| Djiboutiaanse frank | DJF | 199,5247 DJF |
| Dominicaanse peso | DOP | 69,0204 DOP |
| Egyptisch pond | EGP | 61,1104 EGP |
| Eritrese nakfa | ERN | 16,8403 ERN |
| Ethiopische birr | ETB | 186,7801 ETB |
| Faeröerse kroon | DKK | 7,4748 DKK |
| Falklandeilands pond | FKP | 0,8401 FKP |
| Fiji-dollar | FJD | 2,5363 FJD |
| Filipijnse peso | PHP | 70,8058 PHP |
| Gambiaanse dalasi | GMD | 83,8127 GMD |
| Georgische lari | GEL | 2,9125 GEL |
| Ghanese cedi | GHS | 13,0924 GHS |
| Gibraltarees pond | GIP | 0,8401 GIP |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | 8,5777 GTQ |
| Guineese frank | GNF | 9.919,4996 GNF |
| Guyaanse dollar | GYD | 234,8581 GYD |
| Haïtiaanse gourde | HTG | 147,0859 HTG |
| Hondurese lempira | HNL | 30,1531 HNL |
| Hongaarse forint | HUF | 364,1232 HUF |
| Hongkongse dollar | HKD | 8,8116 HKD |
| IJslandse kroon | ISK | 136,2002 ISK |
| Indische roepie | INR | 106,5074 INR |
| Indonesische roepia | IDR | 20.194,2117 IDR |
| Indonesische rupiah | IDR | 20.194,2117 IDR |
| Iraakse dinar | IQD | 1.704,1675 IQD |
| Iraanse rial | IRR | 2.021.373,2162 IRR |
| Israëlische shekel | ILS | 3,4787 ILS |
| Jamaicaanse dollar | JMD | 178,2083 JMD |
| Japanse yen | JPY | 177,6443 JPY |
| Jemenitische rial | YER | 265,0278 YER |
| Jordaanse dinar | JOD | 0,796 JOD |
| Kaaimaneilandse dollar | KYD | 0,9356 KYD |
| Kaapverdische escudo | CVE | 110,265 CVE |
| Kazachse tenge | KZT | 505,4475 KZT |
| Keniaanse shilling | KES | 145,8242 KES |
| Kirgizische som | KGS | 98,116 KGS |
| Koeweitse dinar | KWD | 0,347 KWD |
| Kroatische kuna | HRK | 7,5345 HRK |
| Laotiaanse kip | LAK | 25.060,0548 LAK |
| Lesothaanse loti | LSL | 18,4132 LSL |
| Libanees pond | LBP | 100.480,308 LBP |
| Liberiaanse dollar | LRD | 191,7385 LRD |
| Libische dinar | LYD | 7,2063 LYD |
| Macause pataca | MOP | 9,0764 MOP |
| Macedonische denar | MKD | 61,497 MKD |
| Malagassische ariary | MGA | 5.114,6235 MGA |
| Malawische kwacha | MWK | 1.957,0512 MWK |
| Maldivische rufiyaa | MVR | 17,3484 MVR |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,5829 MYR |
| Marokkaanse dirham | MAD | 11,0013 MAD |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | 45,0744 MRU |
| Mauritiaanse roepie | MUR | 53,0502 MUR |
| Mexicaanse peso | MXN | 20,7052 MXN |
| Moldavische leu | MDL | 20,0358 MDL |
| Mongoolse tugrik | MNT | 4.019,2151 MNT |
| Mozambikaanse metical | MZN | 71,6531 MZN |
| Myanmarese kyat | MMK | 2.354,4875 MMK |
| Namibische dollar | NAD | 18,4132 NAD |
| Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG | 2,0096 ANG |
| Nepalese roepie | NPR | 170,4139 NPR |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | 41,3063 NIO |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 1,9766 NZD |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.493,5508 NGN |
| Noorse kroon | NOK | 10,5547 NOK |
| Oegandese shilling | UGX | 4.540,8989 UGX |
| Oekraïense hryvnia | UAH | 50,5896 UAH |
| Oezbeekse som | UZS | 13.432,8692 UZS |
| Omaanse rial | OMR | 0,4317 OMR |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0313 XCD |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0313 XCD |
| Pakistaanse roepie | PKR | 310,9285 PKR |
| Panamese balboa | PAB | 1,1227 PAB |
| Papoea-Nieuw-Guineese kina | PGK | 5,043 PGK |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | 6.445,8833 PYG |
| Peruaanse sol | PEN | 3,8599 PEN |
| Poolse zloty | PLN | 4,3703 PLN |
| Qatarese rial | QAR | 4,0866 QAR |
| Roemeense leu | RON | 5,3281 RON |
| Russische roebel | RUB | 92,668 RUB |
| Rwandese frank | RWF | 1.660,8812 RWF |
| Salomon-dollar | SBD | 8,9308 SBD |
| Samoaanse tala | WST | 3,0723 WST |
| Santomese dobra | STN | 24,5 STN |
| Saoedi-Arabische riyal | SAR | 4,2101 SAR |
| Servische dinar | RSD | 117,4381 RSD |
| Seychelse roepie | SCR | 16,4695 SCR |
| Sierra Leoonse leone | SLE | 27,3463 SLE |
| Singaporese dollar | SGD | 1,435 SGD |
| Soedanees pond | SDG | 502,0987 SDG |
| Somalische shilling | SOS | 641,8293 SOS |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 372,3819 LKR |
| Surinaamse dollar | SRD | 42,3694 SRD |
| Swazische lilangeni | SZL | 18,4132 SZL |
| Syrisch pond | SYP | 136,554 SYP |
| Tadzjiekse somoni | TJS | 10,3497 TJS |
| Taiwanese dollar | TWD | 36,6293 TWD |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | 2.949,9381 TZS |
| Thaise baht | THB | 37,7412 THB |
| Tongaanse paʻanga | TOP | 2,6833 TOP |
| Trinidad en Tobago-dollar | TTD | 7,9259 TTD |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,3123 CZK |
| Tunesische dinar | TND | 3,3638 TND |
| Turkmeense manat | TMT | 3,9251 TMT |
| Turkse lira | TRY | 55,6898 TRY |
| Uruguayaanse peso | UYU | 45,0461 UYU |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | 134,0237 VUV |
| Venezolaanse bolívar | VES | 993,176 VES |
| Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED | 4,1231 AED |
| Vietnamese dong | VND | 29.021,7099 VND |
| Wit-Russische roebel | BYN | 3,3408 BYN |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | 22,6647 ZMW |
| Zimbabwaanse ZiG | ZWG | 29,895 ZWG |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 18,4119 ZAR |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.489,6847 KRW |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | 6.461,8247 SSP |
| Zweedse kroon | SEK | 11,1221 SEK |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9267 CHF |
Geen valuta gevonden.