Valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van 156 valuta tegen de euro. Klik op een valuta voor de koers en een rekenmachine.
Referentiekoersen bijgewerkt: Sun, 07 Jun 2026 00:02:31 +0000
Populaire valuta
Amerikaanse dollar USD 1 EUR = 1,1568 USD Britse pond GBP 1 EUR = 0,8642 GBP Japanse yen JPY 1 EUR = 185,2334 JPY Zwitserse frank CHF 1 EUR = 0,9176 CHF Canadese dollar CAD 1 EUR = 1,6092 CAD Australische dollar AUD 1 EUR = 1,633 AUD Chinese yuan CNY 1 EUR = 7,8557 CNY
Alle valuta
| Valuta | Code | 1 EUR = |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | 73,3097 AFN |
| Albanese lek | ALL | 95,3737 ALL |
| Algerijnse dinar | DZD | 154,9235 DZD |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1568 USD |
| Angolese kwanza | AOA | 1.095,154 AOA |
| Argentijnse peso | ARS | 1.668,1422 ARS |
| Armeense dram | AMD | 428,9014 AMD |
| Arubaanse florin | AWG | 2,0701 AWG |
| Australische dollar | AUD | 1,633 AUD |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | 1,977 AZN |
| Bahamaanse dollar | BSD | 1,1565 BSD |
| Bahreinse dinar | BHD | 0,4348 BHD |
| Barbadiaanse dollar | BBD | 2,313 BBD |
| Belizaanse dollar | BZD | 2,313 BZD |
| Bengalese taka | BDT | 141,8452 BDT |
| Bermudaanse dollar | BMD | 1,1565 BMD |
| Bhutaanse ngultrum | BTN | 110,4332 BTN |
| Boliviano | BOB | 8,0426 BOB |
| Bosnische convertibele mark | BAM | 1,9558 BAM |
| Botswaanse pula | BWP | 16,5632 BWP |
| Braziliaanse real | BRL | 5,9022 BRL |
| Britse pond | GBP | 0,8642 GBP |
| Bruneise dollar | BND | 1,49 BND |
| Bulgaarse lev | BGN | 1,9558 BGN |
| Burundese frank | BIF | 3.471,3218 BIF |
| Cambodjaanse riel | KHR | 4.687,4474 KHR |
| Canadese dollar | CAD | 1,6092 CAD |
| Caribische gulden | XCG | 2,0701 XCG |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | 655,957 XAF |
| CFA-frank | XOF | 655,957 XOF |
| CFP-frank | XPF | 119,332 XPF |
| Chileense peso | CLP | 1.041,2431 CLP |
| Chinese yuan | CNY | 7,8557 CNY |
| Colombiaanse peso | COP | 4.146,871 COP |
| Comorese frank | KMF | 491,9678 KMF |
| Congolese frank | CDF | 2.678,5414 CDF |
| Costa Ricaanse colón | CRC | 533,5027 CRC |
| Cubaanse peso | CUP | 27,7558 CUP |
| Deense kroon | DKK | 7,4609 DKK |
| Djiboutiaanse frank | DJF | 205,533 DJF |
| Dominicaanse peso | DOP | 67,5784 DOP |
| Egyptisch pond | EGP | 60,0442 EGP |
| Eritrese nakfa | ERN | 17,3474 ERN |
| Ethiopische birr | ETB | 188,1034 ETB |
| Faeröerse kroon | DKK | 7,4609 DKK |
| Falklandeilands pond | FKP | 0,8642 FKP |
| Fiji-dollar | FJD | 2,5586 FJD |
| Filipijnse peso | PHP | 71,3555 PHP |
| Gambiaanse dalasi | GMD | 85,9592 GMD |
| Georgische lari | GEL | 3,0981 GEL |
| Ghanese cedi | GHS | 13,6579 GHS |
| Gibraltarees pond | GIP | 0,8642 GIP |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | 8,8563 GTQ |
| Guineese frank | GNF | 10.158,9833 GNF |
| Guyaanse dollar | GYD | 242,8398 GYD |
| Haïtiaanse gourde | HTG | 151,7232 HTG |
| Hondurese lempira | HNL | 30,9204 HNL |
| Hongaarse forint | HUF | 354,9304 HUF |
| Hongkongse dollar | HKD | 9,0693 HKD |
| IJslandse kroon | ISK | 143,5985 ISK |
| Indische roepie | INR | 110,4353 INR |
| Indonesische roepia | IDR | 20.960,3975 IDR |
| Indonesische rupiah | IDR | 20.960,3975 IDR |
| Iraakse dinar | IQD | 1.522,4188 IQD |
| Iraanse rial | IRR | 1.599.491,3171 IRR |
| Israëlische shekel | ILS | 3,3875 ILS |
| Jamaicaanse dollar | JMD | 184,1676 JMD |
| Japanse yen | JPY | 185,2334 JPY |
| Jemenitische rial | YER | 277,037 YER |
| Jordaanse dinar | JOD | 0,82 JOD |
| Kaaimaneilandse dollar | KYD | 0,9637 KYD |
| Kaapverdische escudo | CVE | 110,265 CVE |
| Kazachse tenge | KZT | 563,8963 KZT |
| Keniaanse shilling | KES | 150,0368 KES |
| Kirgizische som | KGS | 101,7697 KGS |
| Koeweitse dinar | KWD | 0,3565 KWD |
| Kroatische kuna | HRK | 7,5345 HRK |
| Laotiaanse kip | LAK | 25.476,1227 LAK |
| Lesothaanse loti | LSL | 19,02 LSL |
| Libanees pond | LBP | 103.506,0964 LBP |
| Liberiaanse dollar | LRD | 212,0304 LRD |
| Libische dinar | LYD | 7,3965 LYD |
| Macause pataca | MOP | 9,3472 MOP |
| Macedonische denar | MKD | 61,6712 MKD |
| Malagassische ariary | MGA | 4.842,7021 MGA |
| Malawische kwacha | MWK | 2.023,3354 MWK |
| Maldivische rufiyaa | MVR | 17,9465 MVR |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,667 MYR |
| Marokkaanse dirham | MAD | 10,6765 MAD |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | 46,4346 MRU |
| Mauritiaanse roepie | MUR | 55,2331 MUR |
| Mexicaanse peso | MXN | 20,1358 MXN |
| Moldavische leu | MDL | 20,1244 MDL |
| Mongoolse tugrik | MNT | 4.092,4402 MNT |
| Mozambikaanse metical | MZN | 73,9773 MZN |
| Myanmarese kyat | MMK | 2.440,1326 MMK |
| Namibische dollar | NAD | 19,02 NAD |
| Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG | 2,0701 ANG |
| Nepalese roepie | NPR | 176,6931 NPR |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | 42,7467 NIO |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 1,9848 NZD |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.561,6729 NGN |
| Noorse kroon | NOK | 10,8828 NOK |
| Oegandese shilling | UGX | 4.315,6015 UGX |
| Oekraïense hryvnia | UAH | 51,6272 UAH |
| Oezbeekse som | UZS | 13.966,2271 UZS |
| Omaanse rial | OMR | 0,4447 OMR |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,1225 XCD |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,1225 XCD |
| Pakistaanse roepie | PKR | 321,8804 PKR |
| Panamese balboa | PAB | 1,1565 PAB |
| Papoea-Nieuw-Guineese kina | PGK | 5,0755 PGK |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | 7.081,383 PYG |
| Peruaanse sol | PEN | 3,972 PEN |
| Poolse zloty | PLN | 4,2398 PLN |
| Qatarese rial | QAR | 4,2096 QAR |
| Roemeense leu | RON | 5,2502 RON |
| Russische roebel | RUB | 85,5512 RUB |
| Rwandese frank | RWF | 1.697,8466 RWF |
| Salomon-dollar | SBD | 9,1889 SBD |
| Samoaanse tala | WST | 3,1188 WST |
| Santomese dobra | STN | 24,5 STN |
| Saoedi-Arabische riyal | SAR | 4,3368 SAR |
| Servische dinar | RSD | 117,3611 RSD |
| Seychelse roepie | SCR | 17,0792 SCR |
| Sierra Leoonse leone | SLE | 28,4085 SLE |
| Singaporese dollar | SGD | 1,49 SGD |
| Soedanees pond | SDG | 518,5531 SDG |
| Somalische shilling | SOS | 663,4004 SOS |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 389,4647 LKR |
| Surinaamse dollar | SRD | 43,1866 SRD |
| Swazische lilangeni | SZL | 19,02 SZL |
| Syrisch pond | SYP | 131,6215 SYP |
| Tadzjiekse somoni | TJS | 10,797 TJS |
| Taiwanese dollar | TWD | 36,4612 TWD |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | 2.999,0327 TZS |
| Thaise baht | THB | 37,9089 THB |
| Tongaanse paʻanga | TOP | 2,7438 TOP |
| Trinidad en Tobago-dollar | TTD | 8,4763 TTD |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,1896 CZK |
| Tunesische dinar | TND | 3,3774 TND |
| Turkmeense manat | TMT | 4,0462 TMT |
| Turkse lira | TRY | 53,2579 TRY |
| Uruguayaanse peso | UYU | 46,8068 UYU |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | 137,1293 VUV |
| Venezolaanse bolívar | VES | 655,3841 VES |
| Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED | 4,2472 AED |
| Vietnamese dong | VND | 30.365,9792 VND |
| Wit-Russische roebel | BYN | 3,264 BYN |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | 20,5087 ZMW |
| Zimbabwaanse ZiG | ZWG | 31,1136 ZWG |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 19,0202 ZAR |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.791,8234 KRW |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | 5.454,9921 SSP |
| Zweedse kroon | SEK | 10,9065 SEK |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9176 CHF |
Geen valuta gevonden.