Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 5.998 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 54.064,00 | +2,06% | -14,53% | € 1,08 bln | |
| 2 | | € 1.397,39 | +2,30% | -19,37% | € 168,84 mld | |
| 3 | | € 0,867514 | +0,01% | +1,33% | € 162,20 mld | |
| 4 | | € 509,83 | +1,47% | -19,04% | € 68,72 mld | |
| 5 | | € 0,867693 | +0,01% | +1,24% | € 65,45 mld | |
| 6 | | € 0,983742 | +3,40% | -13,96% | € 61,03 mld | |
| 7 | | € 56,03 | +2,69% | -20,84% | € 32,47 mld | |
| 8 | | € 0,28398 | +2,42% | -4,55% | € 26,93 mld | |
| 9 | | € 0,896876 | +0,49% | +2,83% | € 16,65 mld | |
| 10 | | € 51,97 | +0,12% | -12,40% | € 11,56 mld | |
| 11 | | € 0,073437 | +3,78% | -14,70% | € 11,36 mld | |
| 12 | | € 0,867772 | +0,02% | +1,25% | € 9,37 mld | |
| 13 | | € 8,36 | +0,11% | -3,12% | € 7,69 mld | |
| 14 | | € 0,01150026 | +1,46% | -6,34% | € 7,16 mld | |
| 15 | | € 0,178946 | +1,99% | -9,51% | € 6,07 mld | |
| 16 | | € 336,96 | +4,37% | -28,86% | € 5,65 mld | |
| 17 | | € 0,143188 | +9,38% | +8,49% | € 5,54 mld | |
| 18 | | € 0,140671 | +2,68% | -30,94% | € 5,23 mld | |
| 19 | | € 264,14 | -0,25% | -17,21% | € 4,96 mld | |
| 20 | | € 6,67 | +3,97% | -15,66% | € 4,85 mld | |
| 21 | | € 38,52 | +1,93% | -17,18% | € 4,56 mld | |
| 22 | | € 1,50 | +10,02% | -5,80% | € 4,01 mld | |
| 23 | | € 0,867624 | +0,06% | +1,37% | € 4,01 mld | |
| 24 | | € 0,867401 | +0,01% | +1,26% | € 3,91 mld | |
| 25 | | € 193,56 | -0,41% | -26,09% | € 3,88 mld | |
| 26 | | € 0,867525 | +0,01% | +1,21% | € 3,72 mld | |
| 27 | | € 11,38 | +46,36% | +50,63% | € 3,56 mld | |
| 28 | | € 2,68 | +9,52% | +5,09% | € 3,51 mld | |
| 29 | | € 0,070765 | +2,70% | -13,70% | € 3,07 mld | |
| 30 | | € 36,28 | -2,61% | -19,26% | € 2,80 mld | |
| 31 | | € 0,650196 | +6,39% | -16,60% | € 2,62 mld | |
| 32 | | € 5,89 | +1,90% | -23,80% | € 2,55 mld | |
| 33 | | € 0,867788 | +0,01% | +1,21% | € 2,47 mld | |
| 34 | | € 0,968897 | — | +0,29% | € 2,43 mld | |
| 35 | | € 0,00000409 | +5,37% | -13,52% | € 2,41 mld | |
| 36 | | € 0,05179 | +2,80% | -11,20% | € 2,32 mld | |
| 37 | | € 3.736,51 | +0,34% | -3,50% | € 2,29 mld | |
| 38 | | € 0,867992 | -0,02% | +1,25% | € 2,21 mld | |
| 39 | | € 1,66 | -0,50% | -16,55% | € 2,15 mld | |
| 40 | | € 0,867939 | +0,01% | +1,22% | € 2,09 mld | |
| 41 | | € 0,984161 | -0,00% | +1,55% | € 1,86 mld | |
| 42 | | € 183,07 | +8,38% | -16,65% | € 1,76 mld | |
| 43 | | € 3.741,88 | +0,17% | -3,60% | € 1,72 mld | |
| 44 | | € 0,04854735 | +0,40% | -4,47% | € 1,54 mld | |
| 45 | | € 0,458175 | +2,82% | -21,23% | € 1,51 mld | |
| 46 | | € 0,301287 | +5,25% | -4,96% | € 1,47 mld | |
| 47 | | € 0,86776 | +0,01% | +1,23% | € 1,46 mld | |
| 48 | | € 0,554354 | +4,62% | -15,69% | € 1,43 mld | |
| 49 | | € 0,837391 | +2,09% | -17,80% | € 1,41 mld | |
| 50 | | € 0,00000153 | +2,40% | -1,82% | € 1,39 mld | |
| 51 | | € 2,23 | +5,16% | -14,21% | € 1,39 mld | |
| 52 | | € 0,389562 | +4,77% | +33,20% | € 1,32 mld | |
| 53 | | € 62,18 | +4,49% | -22,59% | € 1,31 mld | |
| 54 | | € 0,864773 | +0,09% | +1,31% | € 1,27 mld | |
| 55 | | € 0,111825 | +4,70% | -13,04% | € 1,19 mld | |
| 56 | | € 0,867562 | +0,01% | +1,19% | € 1,19 mld | |
| 57 | | € 0,050159 | -1,36% | -9,16% | € 1,17 mld | |
| 58 | | € 0,617372 | +20,40% | +84,12% | € 1,13 mld | |
| 59 | | € 2,07 | +4,36% | -10,63% | € 1,15 mld | |
| 60 | | € 0,867155 | +0,00% | +1,31% | € 1,14 mld | |
| 61 | | € 1,61 | +1,03% | -13,29% | € 1,12 mld | |
| 62 | | € 0,00000239 | +2,49% | -19,06% | € 1,00 mld | |
| 63 | | € 1,51 | +4,62% | -19,08% | € 974,05 mln | |
| 64 | | € 6,12 | +3,86% | -12,93% | € 958,68 mln | |
| 65 | | € 0,868107 | -0,01% | +1,34% | € 874,95 mln | |
| 66 | | € 60,15 | +7,34% | -1,46% | € 874,81 mln | |
| 67 | | € 0,867765 | -0,01% | +1,25% | € 867,82 mln | |
| 68 | | € 1,05 | 0,00% | +0,03% | € 848,90 mln | |
| 69 | | € 92,92 | +0,01% | +1,13% | € 846,71 mln | |
| 70 | | € 9,64 | +0,01% | +1,30% | € 841,36 mln | |
| 71 | | € 54,82 | +2,62% | -23,12% | € 831,57 mln | |
| 72 | | € 17,13 | +0,83% | +6,94% | € 800,53 mln | |
| 73 | | € 1,48 | +4,84% | -13,92% | € 757,54 mln | |
| 74 | | € 1,46 | +2,45% | -18,93% | € 754,30 mln | |
| 75 | | € 0,9595 | +0,01% | +1,30% | € 751,14 mln | |
| 76 | | € 5,57 | +3,68% | -18,71% | € 749,47 mln | |
| 77 | | € 0,080048 | -0,41% | +2,58% | € 743,56 mln | |
| 78 | | € 0,082913 | +2,82% | -23,58% | € 739,86 mln | |
| 79 | | € 0,068937 | +4,12% | -11,60% | € 735,19 mln | |
| 80 | | € 0,726287 | +20,10% | +72,78% | € 725,64 mln | |
| 81 | | € 0,02646624 | +1,14% | +1,46% | € 725,80 mln | |
| 82 | | € 0,02942006 | +6,67% | -6,85% | € 689,80 mln | |
| 83 | | € 14,45 | +2,90% | -8,04% | € 676,94 mln | |
| 84 | | € 0,662527 | +3,31% | -11,18% | € 662,53 mln | |
| 85 | | € 0,071481 | -0,90% | -9,57% | € 609,62 mln | |
| 86 | | € 5,49 | +2,71% | -12,84% | € 584,36 mln | |
| 87 | | € 1,91 | +19,48% | +76,11% | € 550,43 mln | |
| 88 | | € 0,735676 | +11,77% | +79,12% | € 534,83 mln | |
| 89 | | € 0,06821 | -0,68% | -0,72% | € 527,83 mln | |
| 90 | | € 0,02597772 | +2,38% | -9,98% | € 518,17 mln | |
| 91 | | € 0,656219 | +4,10% | -20,99% | € 517,41 mln | |
| 92 | | € 0,00603419 | +4,22% | -9,15% | € 515,71 mln | |
| 93 | | € 0,867292 | +0,03% | +1,26% | € 506,55 mln | |
| 94 | | € 0,584939 | +2,42% | -27,85% | € 480,11 mln | |
| 95 | | € 0,866787 | +0,04% | +1,25% | € 479,69 mln | |
| 96 | | € 0,867603 | -0,01% | +1,20% | € 461,18 mln | |
| 97 | | € 4,58 | +0,74% | -17,90% | € 458,19 mln | |
| 98 | | € 0,00130304 | +6,32% | -14,60% | € 456,25 mln | |
| 99 | | € 0,13604 | +0,03% | -14,71% | € 451,88 mln | |
| 100 | | € 0,071369 | +3,75% | -19,78% | € 446,55 mln |
Geen munten gevonden.