Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 7.215 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 75.415,00 | +0,73% | +12,56% | € 1,51 bln | |
| 2 | | € 2.398,45 | +0,59% | +11,67% | € 292,76 mld | |
| 3 | | € 0,873844 | +0,24% | +0,02% | € 160,25 mld | |
| 4 | | € 689,50 | -1,26% | +9,19% | € 91,82 mld | |
| 5 | | € 1,38 | +6,38% | +10,39% | € 86,97 mld | |
| 6 | | € 0,873883 | +0,24% | +0,01% | € 65,20 mld | |
| 7 | | € 102,59 | -0,01% | +16,25% | € 60,28 mld | |
| 8 | | € 0,298572 | -0,74% | +1,08% | € 28,35 mld | |
| 9 | | € 1.343,57 | +2,69% | +35,02% | € 22,77 mld | |
| 10 | | € 0,879462 | -2,96% | -1,36% | € 20,02 mld | |
| 11 | | € 83,17 | +2,30% | +19,55% | € 18,50 mld | |
| 12 | | € 0,087425 | +4,50% | +20,55% | € 13,65 mld | |
| 13 | | € 503,23 | +0,92% | +11,11% | € 9,47 mld | |
| 14 | | € 75,75 | +0,58% | +9,42% | € 9,00 mld | |
| 15 | | € 11,39 | +0,85% | +13,57% | € 8,52 mld | |
| 16 | | € 0,873859 | +0,22% | +0,03% | € 8,37 mld | |
| 17 | | € 0,01173738 | -4,67% | +2,68% | € 8,32 mld | |
| 18 | | € 0,221038 | +4,42% | +21,78% | € 8,30 mld | |
| 19 | | € 7,84 | +0,39% | +0,31% | € 7,21 mld | |
| 20 | | € 0,187221 | +2,61% | +8,78% | € 6,54 mld | |
| 21 | | € 283,84 | +23,98% | +41,30% | € 5,70 mld | |
| 22 | | € 3,87 | +10,12% | +82,79% | € 5,07 mld | |
| 23 | | € 8,07 | +5,37% | +38,02% | € 5,01 mld | |
| 24 | | € 9,75 | +0,07% | +46,09% | € 4,32 mld | |
| 25 | | € 0,873673 | +0,21% | +0,01% | € 4,28 mld | |
| 26 | | € 53,69 | -0,93% | +17,01% | € 4,17 mld | |
| 27 | | € 0,873852 | +0,22% | +0,00% | € 4,01 mld | |
| 28 | | € 0,101185 | +0,07% | +22,73% | € 4,01 mld | |
| 29 | | € 0,873458 | +0,21% | -0,00% | € 3,82 mld | |
| 30 | | € 0,085697 | +8,28% | +22,57% | € 3,76 mld | |
| 31 | | € 0,882439 | -0,08% | +40,69% | € 3,61 mld | |
| 32 | | € 1,26 | +0,48% | +6,87% | € 3,53 mld | |
| 33 | | € 275,85 | +11,43% | +40,33% | € 3,13 mld | |
| 34 | | € 0,00000528 | +3,04% | +15,78% | € 3,11 mld | |
| 35 | | € 0,058495 | +5,51% | +16,46% | € 2,91 mld | |
| 36 | | € 0,873998 | +0,24% | +0,01% | € 2,86 mld | |
| 37 | | € 1,15 | -12,07% | +18,51% | € 2,61 mld | |
| 38 | | € 0,873943 | +0,23% | +0,04% | € 2,47 mld | |
| 39 | | € 3.789,50 | -0,13% | +0,74% | € 2,36 mld | |
| 40 | | € 106,66 | -0,45% | +8,22% | € 2,24 mld | |
| 41 | | € 0,994594 | +0,25% | +0,06% | € 2,19 mld | |
| 42 | | € 0,874037 | +0,25% | +0,02% | € 2,14 mld | |
| 43 | | € 0,76669 | -2,99% | +24,41% | € 2,08 mld | |
| 44 | | € 0,873939 | +0,24% | 0,00% | € 2,02 mld | |
| 45 | | € 0,999805 | +0,01% | +0,18% | € 1,97 mld | |
| 46 | | € 125,40 | +0,18% | +11,74% | € 1,94 mld | |
| 47 | | € 0,573263 | +2,99% | +18,86% | € 1,89 mld | |
| 48 | | € 0,376735 | -1,79% | +23,25% | € 1,83 mld | |
| 49 | | € 0,181533 | -3,67% | +45,33% | € 1,83 mld | |
| 50 | | € 0,0038885 | +3,56% | +22,36% | € 1,82 mld | |
| 51 | | € 0,00000429 | +3,33% | +41,32% | € 1,80 mld | |
| 52 | | € 1,02 | +0,06% | +16,76% | € 1,75 mld | |
| 53 | | € 0,631729 | -1,73% | +3,76% | € 1,71 mld | |
| 54 | | € 3.787,82 | -0,09% | +0,64% | € 1,65 mld | |
| 55 | | € 0,050183 | +0,49% | +0,61% | € 1,60 mld | |
| 56 | | € 2,27 | -4,73% | +20,88% | € 1,59 mld | |
| 57 | | € 0,398498 | +4,30% | +19,09% | € 1,45 mld | |
| 58 | | € 2,57 | +0,43% | +14,00% | € 1,43 mld | |
| 59 | | € 0,059011 | -6,68% | +9,71% | € 1,38 mld | |
| 60 | | € 0,0000015 | +0,23% | +1,84% | € 1,35 mld | |
| 61 | | € 0,872544 | +0,22% | -0,09% | € 1,32 mld | |
| 62 | | € 27,14 | -1,14% | +39,13% | € 1,31 mld | |
| 63 | | € 1,84 | -0,22% | +9,19% | € 1,29 mld | |
| 64 | | € 0,188024 | -7,00% | +52,58% | € 1,28 mld | |
| 65 | | € 7,99 | +5,08% | +20,74% | € 1,26 mld | |
| 66 | | € 1,01 | +0,00% | -0,87% | € 1,24 mld | |
| 67 | | € 0,873686 | +0,23% | -0,02% | € 1,24 mld | |
| 68 | | € 0,874234 | +0,29% | -0,03% | € 1,23 mld | |
| 69 | | € 0,870207 | +0,19% | -0,06% | € 1,20 mld | |
| 70 | | € 0,873855 | +0,24% | +0,02% | € 1,15 mld | |
| 71 | | € 4,20 | -2,23% | +8,10% | € 1,05 mld | |
| 72 | | € 9,72 | -0,45% | +19,84% | € 1,04 mld | |
| 73 | | € 0,04516685 | -4,09% | +100,04% | € 1,03 mld | |
| 74 | | € 0,0365459 | -0,86% | +22,63% | € 1,01 mld | |
| 75 | | € 0,0943 | -3,79% | +10,40% | € 1,01 mld | |
| 76 | | € 63,39 | +8,85% | +14,73% | € 921,87 mln | |
| 77 | | € 6,44 | +2,46% | +6,96% | € 883,79 mln | |
| 78 | | € 0,078599 | +1,62% | -6,42% | € 883,67 mln | |
| 79 | | € 0,096585 | -0,44% | +14,53% | € 873,86 mln | |
| 80 | | € 93,97 | +1,17% | +0,93% | € 856,31 mln | |
| 81 | | € 0,256432 | -2,16% | +26,14% | € 851,11 mln | |
| 82 | | € 1,60 | +4,05% | +33,62% | € 830,56 mln | |
| 83 | | € 1,53 | -2,03% | +11,77% | € 816,19 mln | |
| 84 | | € 0,099369 | +0,23% | -1,25% | € 813,79 mln | |
| 85 | | € 0,774163 | +1,11% | +9,47% | € 774,15 mln | |
| 86 | | € 0,876675 | +4,17% | +12,66% | € 728,26 mln | |
| 87 | | € 2,20 | -1,71% | +9,25% | € 701,70 mln | |
| 88 | | € 0,00797838 | +2,59% | +22,31% | € 685,89 mln | |
| 89 | | € 6,81 | +2,02% | +30,31% | € 681,35 mln | |
| 90 | | € 1,06 | +0,00% | -0,88% | € 681,06 mln | |
| 91 | | € 0,918052 | +0,24% | +0,08% | € 678,96 mln | |
| 92 | | € 52,13 | -0,45% | +12,17% | € 669,76 mln | |
| 93 | | € 9,81 | +0,27% | +0,07% | € 636,14 mln | |
| 94 | | € 0,873079 | +0,23% | +0,02% | € 610,29 mln | |
| 95 | | € 0,601618 | +0,84% | +24,81% | € 597,13 mln | |
| 96 | | € 0,673051 | +0,71% | +32,16% | € 585,92 mln | |
| 97 | | € 0,603482 | -4,18% | +12,38% | € 582,66 mln | |
| 98 | | € 0,02132407 | -3,69% | -11,68% | € 566,05 mln | |
| 99 | | € 0,301598 | +4,59% | +33,61% | € 563,69 mln | |
| 100 | | € 1,92 | +2,73% | +9,37% | € 541,02 mln |
Geen munten gevonden.