Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 8.063 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 71.393,00 | +2,89% | +0,28% | € 1,44 bln | |
| 2 | | € 2.151,94 | +5,36% | +4,31% | € 262,95 mld | |
| 3 | | € 0,887123 | -0,25% | +0,04% | € 158,24 mld | |
| 4 | | € 632,63 | +1,59% | -5,44% | € 83,20 mld | |
| 5 | | € 1,16 | +2,22% | +0,82% | € 73,54 mld | |
| 6 | | € 0,887469 | -0,27% | +0,03% | € 62,86 mld | |
| 7 | | € 85,11 | +2,85% | -4,26% | € 50,24 mld | |
| 8 | | € 0,283025 | -1,40% | -3,33% | € 26,89 mld | |
| 9 | | € 0,928354 | +1,23% | +1,49% | € 24,25 mld | |
| 10 | | € 1.172,27 | +3,58% | +5,47% | € 19,96 mld | |
| 11 | | € 73,86 | -1,88% | +5,29% | € 17,68 mld | |
| 12 | | € 0,067937 | +2,08% | -2,24% | € 10,64 mld | |
| 13 | | € 564,24 | -0,64% | +8,07% | € 10,62 mld | |
| 14 | | € 0,887899 | -0,29% | +0,03% | € 8,51 mld | |
| 15 | | € 69,11 | +3,67% | +1,15% | € 8,20 mld | |
| 16 | | € 10,24 | +4,33% | +0,51% | € 7,85 mld | |
| 17 | | € 8,30 | +0,27% | -1,13% | € 7,64 mld | |
| 18 | | € 0,174983 | +3,26% | -1,13% | € 6,58 mld | |
| 19 | | € 0,148334 | +2,04% | -1,07% | € 5,24 mld | |
| 20 | | € 250,44 | +2,31% | +0,41% | € 5,04 mld | |
| 21 | | € 3,58 | +2,21% | -9,89% | € 4,69 mld | |
| 22 | | € 6,77 | +3,26% | +7,67% | € 4,13 mld | |
| 23 | | € 0,887949 | -0,27% | +0,06% | € 4,04 mld | |
| 24 | | € 0,887198 | -0,24% | +0,02% | € 4,01 mld | |
| 25 | | € 49,67 | +2,86% | -3,10% | € 3,86 mld | |
| 26 | | € 0,00526008 | -6,18% | -6,09% | € 3,76 mld | |
| 27 | | € 0,091781 | +4,80% | +7,92% | € 3,67 mld | |
| 28 | | € 7,77 | +1,89% | +0,84% | € 3,45 mld | |
| 29 | | € 0,821172 | +3,10% | +1,25% | € 3,40 mld | |
| 30 | | € 0,88627 | -0,29% | -0,05% | € 3,29 mld | |
| 31 | | € 1,04 | -1,17% | -4,63% | € 2,95 mld | |
| 32 | | € 3.644,04 | +2,29% | +1,60% | € 2,95 mld | |
| 33 | | € 0,064553 | +3,86% | -1,48% | € 2,86 mld | |
| 34 | | € 182,41 | +5,51% | +6,10% | € 2,66 mld | |
| 35 | | € 0,887935 | -0,28% | +0,04% | € 2,50 mld | |
| 36 | | € 0,00000419 | +1,18% | -3,37% | € 2,47 mld | |
| 37 | | € 208,56 | +2,51% | -6,24% | € 2,44 mld | |
| 38 | | € 0,887795 | -0,29% | +0,03% | € 2,40 mld | |
| 39 | | € 0,04626096 | +2,45% | -1,72% | € 2,35 mld | |
| 40 | | € 0,887896 | -0,28% | +0,02% | € 2,32 mld | |
| 41 | | € 0,160143 | -1,20% | -9,67% | € 2,16 mld | |
| 42 | | € 1,02 | -0,31% | +0,08% | € 2,12 mld | |
| 43 | | € 99,17 | +3,00% | +0,34% | € 2,08 mld | |
| 44 | | € 1,01 | -0,28% | +0,07% | € 1,99 mld | |
| 45 | | € 0,00000441 | -1,18% | -1,77% | € 1,85 mld | |
| 46 | | € 117,50 | +2,08% | +1,20% | € 1,81 mld | |
| 47 | | € 0,363051 | +2,36% | -0,38% | € 1,77 mld | |
| 48 | | € 0,00383243 | -0,28% | +1,05% | € 1,76 mld | |
| 49 | | € 0,744943 | -1,47% | -20,79% | € 1,71 mld | |
| 50 | | € 0,887667 | -0,30% | 0,00% | € 1,69 mld | |
| 51 | | € 1,02 | +0,03% | +1,11% | € 1,67 mld | |
| 52 | | € 3.654,86 | +2,29% | +1,75% | € 1,64 mld | |
| 53 | | € 0,881955 | -0,15% | -0,13% | € 1,63 mld | |
| 54 | | € 0,626144 | +0,06% | +1,14% | € 1,61 mld | |
| 55 | | € 0,840223 | -0,07% | -3,75% | € 1,44 mld | |
| 56 | | € 0,886384 | -0,29% | -0,04% | € 1,43 mld | |
| 57 | | € 2,00 | +1,57% | +2,78% | € 1,41 mld | |
| 58 | | € 0,424603 | +2,98% | -4,61% | € 1,40 mld | |
| 59 | | € 0,932223 | +2,87% | -41,24% | € 1,40 mld | |
| 60 | | € 0,059646 | +1,64% | +4,52% | € 1,40 mld | |
| 61 | | € 0,04201869 | -4,75% | -8,04% | € 1,34 mld | |
| 62 | | € 0,886595 | -0,20% | +0,05% | € 1,33 mld | |
| 63 | | € 2,33 | +3,56% | +2,53% | € 1,30 mld | |
| 64 | | € 0,334577 | -2,27% | -10,08% | € 1,25 mld | |
| 65 | | € 0,00000139 | -0,48% | -3,17% | € 1,24 mld | |
| 66 | | € 0,886833 | -0,25% | +0,02% | € 1,17 mld | |
| 67 | | € 1,58 | +2,19% | -3,95% | € 1,11 mld | |
| 68 | | € 6,51 | +3,37% | -1,22% | € 1,03 mld | |
| 69 | | € 0,887849 | -0,24% | +0,01% | € 1,03 mld | |
| 70 | | € 0,145452 | +1,76% | -1,51% | € 1,00 mld | |
| 71 | | € 0,124966 | -1,52% | -0,06% | € 1,00 mld | |
| 72 | | € 19,40 | -6,79% | -8,52% | € 948,49 mln | |
| 73 | | € 6,58 | +2,30% | -1,06% | € 918,50 mln | |
| 74 | | € 0,086063 | +3,20% | +6,98% | € 916,09 mln | |
| 75 | | € 8,72 | +2,22% | +1,54% | € 912,82 mln | |
| 76 | | € 0,887444 | -0,21% | +0,05% | € 807,76 mln | |
| 77 | | € 0,088779 | +6,77% | +0,56% | € 805,85 mln | |
| 78 | | € 0,02858885 | +1,99% | -10,48% | € 794,59 mln | |
| 79 | | € 0,067979 | +1,91% | +0,87% | € 771,57 mln | |
| 79 | | € 94,15 | -0,09% | 0,00% | € 857,93 mln | |
| 80 | | € 0,231172 | +3,64% | -3,41% | € 767,34 mln | |
| 81 | | € 1,43 | +5,27% | -1,90% | € 760,49 mln | |
| 82 | | € 3,01 | +2,63% | +20,45% | € 753,47 mln | |
| 83 | | € 1,34 | +6,06% | -5,49% | € 725,27 mln | |
| 84 | | € 7,16 | +7,73% | +5,52% | € 715,65 mln | |
| 85 | | € 0,681908 | +2,17% | -2,86% | € 681,91 mln | |
| 86 | | € 0,769371 | +0,32% | -1,36% | € 650,28 mln | |
| 87 | | € 1,61 | -3,96% | +10,68% | € 644,72 mln | |
| 88 | | € 0,03781669 | -0,12% | +7,22% | € 628,04 mln | |
| 89 | | € 0,886493 | -0,27% | +0,05% | € 619,66 mln | |
| 90 | | € 0,311014 | +4,77% | +28,74% | € 584,83 mln | |
| 91 | | € 1,78 | +5,57% | -3,08% | € 583,47 mln | |
| 92 | | € 0,02806108 | +2,28% | -4,28% | € 559,73 mln | |
| 93 | | € 43,16 | +4,52% | -5,32% | € 556,33 mln | |
| 94 | | € 10,00 | -0,29% | +0,07% | € 555,42 mln | |
| 95 | | € 1,46 | +13,14% | -3,77% | € 539,99 mln | |
| 96 | | € 0,526875 | +1,38% | -10,18% | € 526,10 mln | |
| 97 | | € 0,936808 | -0,28% | +0,13% | € 512,15 mln | |
| 98 | | € 0,064794 | -0,73% | +3,13% | € 510,04 mln | |
| 99 | | € 0,567183 | +1,23% | -4,19% | € 501,39 mln |
Geen munten gevonden.