Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 5.999 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 55.929,00 | -0,13% | -0,96% | € 1,12 bln | |
| 2 | | € 1.523,16 | +0,92% | +2,75% | € 183,82 mld | |
| 3 | | € 0,871614 | +0,11% | +1,17% | € 162,50 mld | |
| 4 | | € 516,12 | +0,36% | -2,79% | € 69,57 mld | |
| 5 | | € 0,872286 | +0,11% | +1,21% | € 65,22 mld | |
| 6 | | € 0,990964 | -1,20% | -2,66% | € 61,49 mld | |
| 7 | | € 64,25 | -0,48% | +4,53% | € 37,30 mld | |
| 8 | | € 0,288824 | +1,42% | +4,80% | € 27,39 mld | |
| 9 | | € 0,901286 | — | +2,45% | € 17,15 mld | |
| 10 | | € 58,93 | -1,03% | +3,82% | € 13,12 mld | |
| 11 | | € 0,073005 | +0,50% | -4,43% | € 11,30 mld | |
| 12 | | € 0,872357 | +0,11% | +1,22% | € 9,01 mld | |
| 13 | | € 0,01255885 | -0,21% | +8,01% | € 7,82 mld | |
| 14 | | € 8,29 | -0,13% | -1,81% | € 7,64 mld | |
| 15 | | € 395,67 | -1,32% | -7,09% | € 6,64 mld | |
| 16 | | € 0,183162 | -1,89% | +12,15% | € 6,20 mld | |
| 17 | | € 45,90 | -0,10% | -0,29% | € 5,43 mld | |
| 18 | | € 286,99 | +1,78% | -1,57% | € 5,39 mld | |
| 19 | | € 6,98 | +0,27% | -1,45% | € 5,22 mld | |
| 20 | | € 0,140008 | -0,83% | -10,39% | € 5,21 mld | |
| 21 | | € 0,130842 | -2,95% | -7,50% | € 5,08 mld | |
| 22 | | € 0,872093 | +0,06% | +1,14% | € 4,22 mld | |
| 23 | | € 13,12 | -3,02% | +53,47% | € 4,10 mld | |
| 24 | | € 0,87156 | +0,11% | +1,16% | € 3,91 mld | |
| 25 | | € 1,44 | -1,83% | -5,10% | € 3,90 mld | |
| 26 | | € 0,872427 | +0,12% | +1,23% | € 3,73 mld | |
| 27 | | € 174,02 | +0,47% | -5,39% | € 3,49 mld | |
| 28 | | € 2,54 | +2,83% | +1,69% | € 3,34 mld | |
| 29 | | € 39,05 | -0,79% | +0,33% | € 3,02 mld | |
| 30 | | € 0,069049 | -0,95% | -1,92% | € 3,00 mld | |
| 31 | | € 0,984073 | +0,07% | +1,57% | € 2,68 mld | |
| 32 | | € 0,619583 | -0,23% | -9,71% | € 2,50 mld | |
| 33 | | € 0,872323 | +0,08% | +1,27% | € 2,46 mld | |
| 34 | | € 1,87 | -5,27% | -9,86% | € 2,43 mld | |
| 35 | | € 0,00000408 | -0,58% | -5,36% | € 2,41 mld | |
| 36 | | € 0,872419 | +0,10% | +1,27% | € 2,40 mld | |
| 37 | | € 0,051468 | -0,19% | -3,03% | € 2,37 mld | |
| 38 | | € 5,45 | -0,56% | -6,74% | € 2,36 mld | |
| 39 | | € 3.659,47 | +1,28% | -1,71% | € 2,24 mld | |
| 40 | | € 0,872699 | +0,12% | +1,32% | € 2,08 mld | |
| 41 | | € 202,54 | -1,81% | -15,30% | € 1,94 mld | |
| 42 | | € 0,990441 | +0,19% | +1,42% | € 1,88 mld | |
| 43 | | € 0,543365 | +3,32% | +7,16% | € 1,88 mld | |
| 44 | | € 3.667,07 | +1,23% | -1,70% | € 1,67 mld | |
| 45 | | € 2,62 | -1,26% | +16,64% | € 1,63 mld | |
| 46 | | € 0,051326 | +1,12% | -2,31% | € 1,63 mld | |
| 47 | | € 0,467308 | +0,57% | -5,46% | € 1,54 mld | |
| 48 | | € 0,555718 | -1,45% | +2,63% | € 1,49 mld | |
| 49 | | € 0,872598 | +0,10% | +1,24% | € 1,43 mld | |
| 50 | | € 0,291395 | -2,30% | -10,63% | € 1,42 mld | |
| 51 | | € 0,835953 | -1,34% | -3,11% | € 1,41 mld | |
| 52 | | € 66,57 | +0,37% | +2,74% | € 1,40 mld | |
| 53 | | € 0,00000152 | +0,95% | +3,53% | € 1,38 mld | |
| 54 | | € 0,867418 | +0,02% | +1,21% | € 1,27 mld | |
| 55 | | € 0,118013 | +0,44% | +2,43% | € 1,27 mld | |
| 56 | | € 0,0515 | -0,18% | +5,95% | € 1,20 mld | |
| 57 | | € 0,871861 | +0,11% | +1,16% | € 1,19 mld | |
| 58 | | € 0,87145 | +0,08% | +1,28% | € 1,15 mld | |
| 59 | | € 1,97 | -1,14% | -9,35% | € 1,09 mld | |
| 60 | | € 1,54 | +0,09% | -1,28% | € 1,08 mld | |
| 61 | | € 0,00000247 | -0,17% | -1,08% | € 1,04 mld | |
| 62 | | € 1,58 | -2,74% | -7,58% | € 1,02 mld | |
| 63 | | € 66,08 | +1,32% | +6,26% | € 1,00 mld | |
| 64 | | € 6,38 | -1,40% | +2,08% | € 998,21 mln | |
| 65 | | € 61,79 | +0,23% | +4,29% | € 898,75 mln | |
| 66 | | € 0,872323 | +0,09% | +1,28% | € 882,84 mln | |
| 67 | | € 9,70 | +0,12% | +1,33% | € 872,18 mln | |
| 68 | | € 6,46 | +2,66% | +6,88% | € 870,41 mln | |
| 69 | | € 93,44 | +0,12% | +1,41% | € 851,42 mln | |
| 70 | | € 1,05 | 0,00% | +0,01% | € 820,56 mln | |
| 71 | | € 1,59 | +1,95% | -6,46% | € 818,02 mln | |
| 72 | | € 0,872505 | +0,11% | +1,33% | € 799,88 mln | |
| 73 | | € 0,082823 | +2,20% | +11,66% | € 770,02 mln | |
| 74 | | € 1,46 | -1,68% | -7,85% | € 758,15 mln | |
| 75 | | € 0,966263 | +0,12% | +1,27% | € 758,10 mln | |
| 76 | | € 0,069725 | +0,89% | +4,84% | € 743,61 mln | |
| 77 | | € 0,03025993 | +0,16% | +1,02% | € 720,76 mln | |
| 78 | | € 0,02586121 | -0,81% | -8,27% | € 711,27 mln | |
| 79 | | € 0,078213 | -4,00% | -4,41% | € 698,20 mln | |
| 80 | | € 0,688627 | -0,52% | -0,41% | € 688,63 mln | |
| 81 | | € 14,59 | +18,41% | -10,36% | € 650,29 mln | |
| 82 | | € 13,72 | +8,47% | -0,76% | € 644,02 mln | |
| 83 | | € 0,906454 | +0,12% | +1,36% | € 640,10 mln | |
| 84 | | € 5,94 | +1,96% | +0,57% | € 632,79 mln | |
| 85 | | € 0,072782 | +0,63% | +9,55% | € 621,61 mln | |
| 86 | | € 0,183996 | -6,13% | +13,70% | € 611,01 mln | |
| 87 | | € 0,606802 | -1,11% | +2,62% | € 606,85 mln | |
| 88 | | € 0,0064488 | -0,20% | -6,00% | € 558,20 mln | |
| 89 | | € 0,698577 | +0,05% | +1,45% | € 552,75 mln | |
| 90 | | € 0,070597 | +2,05% | +0,81% | € 546,76 mln | |
| 91 | | € 0,871099 | +0,12% | +1,17% | € 521,79 mln | |
| 92 | | € 0,02557012 | -0,82% | -2,56% | € 510,04 mln | |
| 93 | | € 0,872325 | +0,10% | +1,23% | € 501,70 mln | |
| 94 | | € 1,01 | 0,00% | +0,04% | € 494,71 mln | |
| 95 | | € 0,581297 | +1,15% | -0,60% | € 483,76 mln | |
| 96 | | € 0,871716 | +0,09% | +1,33% | € 482,61 mln | |
| 97 | | € 0,02896665 | +1,29% | +2,60% | € 481,33 mln | |
| 98 | | € 0,074208 | +0,68% | -0,70% | € 472,29 mln | |
| 99 | | € 3,70 | +3,20% | +15,37% | € 463,87 mln | |
| 100 | | € 0,00130738 | -0,35% | -4,36% | € 452,76 mln |
Geen munten gevonden.