Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 5.997 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 54.974,00 | +0,91% | -11,86% | € 1,10 bln | |
| 2 | | € 1.444,26 | +1,35% | -14,71% | € 174,25 mld | |
| 3 | | € 0,86835 | +0,10% | +1,34% | € 162,35 mld | |
| 4 | | € 520,11 | +0,41% | -11,94% | € 70,01 mld | |
| 5 | | € 0,868803 | +0,13% | +1,33% | € 65,64 mld | |
| 6 | | € 0,992601 | -1,82% | -11,22% | € 61,59 mld | |
| 7 | | € 57,11 | -0,15% | -17,57% | € 33,07 mld | |
| 8 | | € 0,283785 | -0,64% | -5,63% | € 26,89 mld | |
| 9 | | € 0,896876 | — | +2,83% | € 16,65 mld | |
| 10 | | € 53,36 | +1,89% | -14,16% | € 11,86 mld | |
| 11 | | € 0,074068 | -0,35% | -12,95% | € 11,45 mld | |
| 12 | | € 0,868601 | +0,10% | +1,28% | € 9,30 mld | |
| 13 | | € 8,41 | +0,95% | -1,79% | € 7,74 mld | |
| 14 | | € 0,01148491 | -1,75% | -5,54% | € 7,15 mld | |
| 15 | | € 372,97 | +7,19% | -21,50% | € 6,25 mld | |
| 16 | | € 0,177562 | -1,04% | -20,20% | € 5,99 mld | |
| 17 | | € 0,142085 | -1,64% | -28,25% | € 5,27 mld | |
| 18 | | € 0,135581 | -5,95% | +2,55% | € 5,25 mld | |
| 19 | | € 272,78 | +2,49% | -13,45% | € 5,12 mld | |
| 20 | | € 6,84 | +0,70% | -11,04% | € 4,97 mld | |
| 21 | | € 39,09 | +0,44% | -14,33% | € 4,62 mld | |
| 22 | | € 0,867954 | +0,07% | +1,39% | € 4,02 mld | |
| 23 | | € 1,48 | -1,93% | -10,53% | € 3,95 mld | |
| 24 | | € 0,868476 | +0,12% | +1,41% | € 3,91 mld | |
| 25 | | € 0,868802 | +0,13% | +1,30% | € 3,67 mld | |
| 26 | | € 11,58 | +2,11% | +15,40% | € 3,66 mld | |
| 27 | | € 178,33 | -9,45% | -28,39% | € 3,54 mld | |
| 28 | | € 2,63 | -3,07% | +5,77% | € 3,44 mld | |
| 29 | | € 0,070803 | -0,95% | -12,27% | € 3,07 mld | |
| 30 | | € 37,07 | +0,30% | -15,35% | € 2,86 mld | |
| 31 | | € 0,651086 | -1,52% | -13,10% | € 2,62 mld | |
| 32 | | € 5,78 | -2,99% | -23,38% | € 2,50 mld | |
| 33 | | € 0,868474 | +0,07% | +1,28% | € 2,48 mld | |
| 34 | | € 0,968897 | — | +0,24% | € 2,43 mld | |
| 35 | | € 0,00000409 | -1,26% | -11,88% | € 2,41 mld | |
| 36 | | € 1,86 | +10,79% | -6,27% | € 2,41 mld | |
| 37 | | € 0,053102 | +1,40% | -5,89% | € 2,38 mld | |
| 38 | | € 3.708,79 | -0,90% | -3,41% | € 2,27 mld | |
| 39 | | € 0,869092 | +0,11% | +1,34% | € 2,21 mld | |
| 40 | | € 0,869085 | +0,13% | +1,31% | € 2,09 mld | |
| 41 | | € 0,984871 | +0,33% | +1,53% | € 1,86 mld | |
| 42 | | € 182,90 | -1,50% | -14,28% | € 1,75 mld | |
| 43 | | € 3.718,85 | -0,83% | -3,38% | € 1,71 mld | |
| 44 | | € 0,475384 | +2,34% | -14,44% | € 1,57 mld | |
| 45 | | € 0,04832047 | -2,42% | -4,65% | € 1,53 mld | |
| 46 | | € 0,311841 | +2,38% | +2,83% | € 1,52 mld | |
| 47 | | € 0,868985 | +0,14% | +1,33% | € 1,46 mld | |
| 48 | | € 0,547442 | -1,90% | -9,13% | € 1,41 mld | |
| 49 | | € 0,8362 | -1,53% | -16,19% | € 1,41 mld | |
| 50 | | € 0,410967 | +7,42% | +25,84% | € 1,39 mld | |
| 51 | | € 0,00000152 | -1,11% | -3,90% | € 1,38 mld | |
| 52 | | € 2,19 | -3,04% | -13,66% | € 1,36 mld | |
| 53 | | € 62,85 | +0,30% | -18,77% | € 1,32 mld | |
| 54 | | € 0,865557 | +0,08% | +1,40% | € 1,27 mld | |
| 55 | | € 0,111443 | -2,69% | -11,28% | € 1,19 mld | |
| 56 | | € 0,868451 | +0,11% | +1,08% | € 1,17 mld | |
| 57 | | € 0,05003 | -1,60% | -15,55% | € 1,16 mld | |
| 58 | | € 0,868193 | +0,11% | +1,39% | € 1,15 mld | |
| 59 | | € 0,618386 | -1,23% | +11,93% | € 1,13 mld | |
| 60 | | € 2,05 | -2,46% | -11,73% | € 1,13 mld | |
| 61 | | € 1,59 | -1,04% | -9,33% | € 1,11 mld | |
| 62 | | € 3,76 | +88,05% | +287,32% | € 1,08 mld | |
| 63 | | € 0,00000242 | -0,65% | -15,70% | € 1,02 mld | |
| 64 | | € 6,13 | -1,22% | -11,09% | € 959,84 mln | |
| 65 | | € 1,48 | -3,05% | -12,56% | € 957,43 mln | |
| 66 | | € 19,16 | +11,84% | +18,45% | € 891,03 mln | |
| 67 | | € 0,868943 | +0,10% | +1,39% | € 875,70 mln | |
| 68 | | € 0,868799 | +0,11% | +1,33% | € 868,44 mln | |
| 69 | | € 59,10 | -3,08% | -2,19% | € 859,82 mln | |
| 70 | | € 1,05 | 0,00% | +0,03% | € 848,90 mln | |
| 71 | | € 93,04 | +0,13% | +1,19% | € 847,83 mln | |
| 72 | | € 9,65 | +0,13% | +1,38% | € 834,87 mln | |
| 73 | | € 54,54 | -1,83% | -21,22% | € 826,18 mln | |
| 74 | | € 0,02839379 | +5,96% | +10,25% | € 778,37 mln | |
| 75 | | € 1,50 | +0,07% | -9,83% | € 768,08 mln | |
| 76 | | € 5,58 | -1,12% | -16,17% | € 752,35 mln | |
| 77 | | € 0,960734 | +0,13% | +1,40% | € 752,20 mln | |
| 78 | | € 1,44 | -3,18% | -17,88% | € 744,63 mln | |
| 79 | | € 1,03 | +31,47% | +126,60% | € 751,51 mln | |
| 80 | | € 0,068691 | -1,79% | -12,80% | € 731,94 mln | |
| 81 | | € 0,080739 | -3,89% | -22,12% | € 719,63 mln | |
| 82 | | € 0,075427 | -6,21% | +2,24% | € 701,21 mln | |
| 83 | | € 14,91 | +1,30% | -8,13% | € 696,10 mln | |
| 84 | | € 0,02903764 | -1,62% | -13,70% | € 677,64 mln | |
| 85 | | € 0,683388 | -8,28% | +20,13% | € 676,06 mln | |
| 86 | | € 0,669597 | +0,37% | -6,39% | € 668,42 mln | |
| 87 | | € 5,57 | +0,79% | -9,08% | € 593,04 mln | |
| 88 | | € 0,068506 | -4,27% | -16,65% | € 587,38 mln | |
| 89 | | € 0,0269596 | +2,84% | -6,51% | € 537,70 mln | |
| 90 | | € 0,068424 | +0,40% | +2,02% | € 528,90 mln | |
| 91 | | € 0,667455 | -0,03% | -15,34% | € 524,56 mln | |
| 92 | | € 0,00610964 | -0,62% | -5,94% | € 522,02 mln | |
| 93 | | € 0,86835 | +0,12% | +1,29% | € 507,12 mln | |
| 94 | | € 0,867692 | +0,13% | +1,32% | € 480,03 mln | |
| 95 | | € 4,80 | +2,90% | -13,44% | € 478,54 mln | |
| 96 | | € 0,00136019 | +2,59% | -9,19% | € 475,59 mln | |
| 97 | | € 0,575386 | -3,22% | -27,03% | € 471,79 mln | |
| 98 | | € 0,0086346 | +6,02% | -6,89% | € 465,61 mln | |
| 99 | | € 0,868578 | +0,11% | +1,29% | € 461,72 mln | |
| 100 | | € 0,135822 | -2,41% | -16,04% | € 450,81 mln |
Geen munten gevonden.