Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 7.811 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 73.679,00 | +1,26% | -1,30% | € 1,48 bln | |
| 2 | | € 2.172,99 | +1,88% | -3,02% | € 265,39 mld | |
| 3 | | € 0,890411 | +0,08% | -0,02% | € 162,89 mld | |
| 4 | | € 662,05 | +1,97% | -0,32% | € 87,06 mld | |
| 5 | | € 1,19 | +2,51% | -3,04% | € 75,00 mld | |
| 6 | | € 0,890778 | +0,05% | -0,03% | € 64,27 mld | |
| 7 | | € 94,35 | +1,32% | -2,09% | € 55,61 mld | |
| 8 | | € 0,294853 | -0,16% | -0,05% | € 28,01 mld | |
| 9 | | € 0,913441 | +0,50% | -0,10% | € 22,02 mld | |
| 10 | | € 1.119,99 | +10,44% | -0,82% | € 19,03 mld | |
| 11 | | € 72,01 | +2,47% | -2,09% | € 16,02 mld | |
| 12 | | € 0,072552 | +2,70% | -4,45% | € 11,35 mld | |
| 13 | | € 515,68 | -4,15% | +3,86% | € 9,70 mld | |
| 14 | | € 0,891257 | -0,02% | -0,09% | € 8,93 mld | |
| 15 | | € 71,99 | +1,23% | -1,69% | € 8,55 mld | |
| 16 | | € 10,97 | +2,63% | -5,73% | € 8,41 mld | |
| 17 | | € 0,198677 | +2,74% | -6,18% | € 7,46 mld | |
| 18 | | € 8,06 | +0,37% | +0,32% | € 7,41 mld | |
| 19 | | € 0,00835808 | +12,91% | -4,93% | € 5,93 mld | |
| 20 | | € 4,46 | +4,91% | -2,24% | € 5,84 mld | |
| 21 | | € 0,162655 | +2,91% | -4,74% | € 5,73 mld | |
| 22 | | € 254,04 | +2,85% | +1,54% | € 5,11 mld | |
| 23 | | € 54,59 | +3,14% | -1,51% | € 4,24 mld | |
| 24 | | € 0,890712 | +0,06% | -0,01% | € 4,16 mld | |
| 25 | | € 6,63 | +3,28% | -0,80% | € 4,14 mld | |
| 26 | | € 0,891311 | +0,07% | +0,00% | € 4,06 mld | |
| 27 | | € 8,59 | +0,98% | -6,78% | € 3,81 mld | |
| 28 | | € 0,909822 | +2,72% | -4,03% | € 3,75 mld | |
| 29 | | € 0,093235 | +0,40% | -16,28% | € 3,72 mld | |
| 30 | | € 0,890174 | +0,08% | -0,06% | € 3,56 mld | |
| 31 | | € 1,20 | +0,01% | -2,12% | € 3,41 mld | |
| 32 | | € 0,07423 | -0,13% | -4,55% | € 3,27 mld | |
| 33 | | € 3.668,09 | -0,09% | -1,13% | € 2,97 mld | |
| 34 | | € 0,891308 | +0,08% | -0,00% | € 2,79 mld | |
| 35 | | € 1,84 | +18,38% | -21,44% | € 2,77 mld | |
| 36 | | € 241,19 | +2,02% | -4,28% | € 2,73 mld | |
| 37 | | € 0,00000456 | +2,44% | -2,10% | € 2,69 mld | |
| 38 | | € 0,051355 | +1,18% | -4,29% | € 2,61 mld | |
| 39 | | € 177,93 | +3,38% | -8,07% | € 2,59 mld | |
| 40 | | € 0,891363 | +0,01% | -0,05% | € 2,58 mld | |
| 41 | | € 0,178329 | +6,59% | -5,90% | € 2,39 mld | |
| 42 | | € 103,18 | +1,12% | -6,08% | € 2,17 mld | |
| 43 | | € 1,02 | +0,11% | +0,06% | € 2,13 mld | |
| 44 | | € 137,37 | +3,19% | -5,23% | € 2,12 mld | |
| 45 | | € 0,891232 | +0,07% | -0,01% | € 2,12 mld | |
| 46 | | € 1,03 | +0,07% | +0,06% | € 2,10 mld | |
| 47 | | € 0,518788 | +7,64% | +12,94% | € 1,98 mld | |
| 48 | | € 0,00425706 | +8,38% | -6,57% | € 1,97 mld | |
| 49 | | € 0,891241 | +0,10% | 0,00% | € 1,96 mld | |
| 50 | | € 0,401325 | +3,03% | -4,82% | € 1,95 mld | |
| 51 | | € 1,03 | +1,29% | -1,40% | € 1,75 mld | |
| 52 | | € 0,641542 | +1,13% | +2,18% | € 1,74 mld | |
| 53 | | € 0,00000399 | +7,20% | +6,20% | € 1,68 mld | |
| 54 | | € 0,886524 | +0,08% | +0,01% | € 1,68 mld | |
| 55 | | € 3.673,62 | +0,00% | -1,08% | € 1,62 mld | |
| 56 | | € 0,47832 | +1,33% | -1,51% | € 1,58 mld | |
| 57 | | € 0,06719 | +5,22% | -3,45% | € 1,57 mld | |
| 58 | | € 0,889361 | -0,01% | -0,05% | € 1,57 mld | |
| 59 | | € 0,04887924 | +2,05% | -5,44% | € 1,55 mld | |
| 60 | | € 0,676174 | -0,47% | -9,56% | € 1,55 mld | |
| 61 | | € 1,02 | +0,01% | +0,18% | € 1,53 mld | |
| 62 | | € 2,59 | +2,64% | -7,54% | € 1,45 mld | |
| 63 | | € 2,04 | -6,71% | -4,44% | € 1,43 mld | |
| 64 | | € 0,890729 | +0,09% | +0,02% | € 1,42 mld | |
| 65 | | € 0,00000147 | +0,44% | -0,40% | € 1,31 mld | |
| 66 | | € 1,69 | +2,37% | -3,44% | € 1,18 mld | |
| 67 | | € 0,890154 | +0,10% | +0,04% | € 1,18 mld | |
| 68 | | € 0,167564 | -5,43% | -1,87% | € 1,15 mld | |
| 69 | | € 0,891407 | +0,09% | +0,00% | € 1,15 mld | |
| 70 | | € 7,08 | +2,53% | -2,93% | € 1,12 mld | |
| 71 | | € 22,88 | +5,17% | +9,75% | € 1,11 mld | |
| 72 | | € 0,125487 | -0,15% | +1,06% | € 1,01 mld | |
| 73 | | € 9,07 | +3,24% | -4,97% | € 949,96 mln | |
| 74 | | € 0,281526 | +6,82% | -5,89% | € 934,30 mln | |
| 75 | | € 0,03361583 | +6,94% | -3,37% | € 933,38 mln | |
| 76 | | € 6,56 | +2,22% | -1,46% | € 916,58 mln | |
| 77 | | € 0,100676 | +1,05% | -7,08% | € 912,59 mln | |
| 78 | | € 0,085199 | +3,45% | -6,02% | € 905,93 mln | |
| 79 | | € 94,15 | -0,09% | 0,00% | € 857,93 mln | |
| 79 | | € 1,64 | +2,37% | -9,96% | € 852,96 mln | |
| 80 | | € 1,55 | -0,72% | -5,99% | € 832,20 mln | |
| 81 | | € 0,071009 | +2,99% | -1,70% | € 800,52 mln | |
| 82 | | € 7,81 | +2,91% | +6,01% | € 780,07 mln | |
| 83 | | € 0,91622 | +1,79% | -14,35% | € 765,42 mln | |
| 84 | | € 3,06 | +6,88% | -0,13% | € 765,30 mln | |
| 85 | | € 0,890941 | +0,01% | +0,21% | € 740,02 mln | |
| 86 | | € 0,752641 | +5,13% | -6,97% | € 739,73 mln | |
| 87 | | € 0,724618 | +0,22% | -3,39% | € 724,68 mln | |
| 88 | | € 1,80 | +10,69% | -2,13% | € 721,32 mln | |
| 89 | | € 10,03 | +0,13% | +0,10% | € 697,90 mln | |
| 90 | | € 1,96 | +13,40% | +15,12% | € 696,39 mln | |
| 91 | | € 0,02955769 | +1,56% | +33,11% | € 673,97 mln | |
| 92 | | € 0,734099 | +5,99% | -1,21% | € 648,16 mln | |
| 93 | | € 2,01 | +3,84% | -2,55% | € 637,02 mln | |
| 94 | | € 0,8899 | +0,11% | +0,01% | € 622,04 mln | |
| 95 | | € 0,620251 | +2,49% | +1,01% | € 598,89 mln | |
| 96 | | € 0,318255 | +0,98% | -18,22% | € 597,34 mln | |
| 97 | | € 0,02936789 | +1,28% | -5,41% | € 585,77 mln | |
| 98 | | € 0,03515913 | -1,02% | -12,42% | € 583,54 mln | |
| 99 | | € 44,60 | +0,27% | -1,75% | € 573,97 mln |
Geen munten gevonden.