Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 5.995 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 54.716,00 | -2,46% | -4,57% | € 1,10 bln | |
| 2 | | € 1.450,93 | -4,91% | -5,10% | € 175,24 mld | |
| 3 | | € 0,875578 | +0,37% | +1,56% | € 163,07 mld | |
| 4 | | € 503,99 | -2,80% | -5,11% | € 68,07 mld | |
| 5 | | € 0,876232 | +0,36% | +1,53% | € 65,19 mld | |
| 6 | | € 0,968992 | -2,27% | -8,96% | € 60,21 mld | |
| 7 | | € 60,24 | -6,90% | -5,93% | € 35,05 mld | |
| 8 | | € 0,290081 | +0,69% | +5,65% | € 27,51 mld | |
| 9 | | € 0,906106 | +1,82% | +2,27% | € 17,24 mld | |
| 10 | | € 55,22 | -6,41% | -11,61% | € 12,29 mld | |
| 11 | | € 0,069292 | -5,12% | -8,44% | € 10,74 mld | |
| 12 | | € 0,876296 | +0,35% | +1,55% | € 9,04 mld | |
| 13 | | € 0,01386668 | +10,21% | +15,08% | € 8,63 mld | |
| 14 | | € 8,38 | +0,69% | +0,16% | € 7,70 mld | |
| 15 | | € 368,84 | -6,47% | -18,45% | € 6,19 mld | |
| 16 | | € 0,169575 | -8,44% | -8,85% | € 5,74 mld | |
| 17 | | € 44,88 | -2,47% | -4,30% | € 5,30 mld | |
| 18 | | € 278,12 | -1,75% | -6,66% | € 5,25 mld | |
| 19 | | € 0,131092 | -0,06% | -7,78% | € 5,09 mld | |
| 20 | | € 0,133951 | -4,91% | -12,96% | € 5,00 mld | |
| 21 | | € 6,63 | -4,77% | -7,18% | € 4,97 mld | |
| 22 | | € 14,50 | +9,97% | +67,97% | € 4,53 mld | |
| 23 | | € 0,875703 | +0,32% | +1,44% | € 4,23 mld | |
| 24 | | € 0,876297 | +0,36% | +1,61% | € 4,07 mld | |
| 25 | | € 1,43 | -1,37% | -2,37% | € 3,85 mld | |
| 26 | | € 0,87558 | +0,34% | +1,48% | € 3,92 mld | |
| 27 | | € 2,54 | -0,82% | -1,49% | € 3,35 mld | |
| 28 | | € 165,79 | -5,02% | -14,48% | € 3,34 mld | |
| 29 | | € 38,09 | -3,08% | -3,55% | € 2,95 mld | |
| 30 | | € 0,067658 | -2,36% | -4,73% | € 2,94 mld | |
| 31 | | € 0,984073 | — | +1,57% | € 2,68 mld | |
| 32 | | € 0,876484 | +0,33% | +1,59% | € 2,46 mld | |
| 33 | | € 0,876555 | +0,35% | +1,62% | € 2,41 mld | |
| 34 | | € 0,596378 | -4,03% | -12,50% | € 2,41 mld | |
| 35 | | € 0,00000394 | -3,40% | -9,11% | € 2,32 mld | |
| 36 | | € 5,33 | -2,54% | -10,54% | € 2,31 mld | |
| 37 | | € 1,75 | -7,26% | -16,60% | € 2,27 mld | |
| 38 | | € 0,04925849 | -4,38% | -8,19% | € 2,27 mld | |
| 39 | | € 3.580,02 | -1,84% | -3,72% | € 2,19 mld | |
| 40 | | € 0,876157 | +0,30% | +1,47% | € 2,08 mld | |
| 41 | | € 0,994792 | +0,38% | +2,52% | € 1,89 mld | |
| 42 | | € 192,94 | -4,78% | -15,55% | € 1,86 mld | |
| 43 | | € 0,509015 | -8,01% | -8,08% | € 1,76 mld | |
| 44 | | € 3.584,85 | -1,90% | -3,81% | € 1,63 mld | |
| 45 | | € 0,05025 | -2,98% | -4,28% | € 1,60 mld | |
| 46 | | € 2,48 | -5,52% | -1,61% | € 1,55 mld | |
| 47 | | € 0,452776 | -3,11% | -9,13% | € 1,50 mld | |
| 48 | | € 0,540261 | -2,77% | -4,48% | € 1,45 mld | |
| 49 | | € 68,18 | +2,31% | +3,97% | € 1,44 mld | |
| 50 | | € 0,876492 | +0,31% | +1,56% | € 1,42 mld | |
| 51 | | € 0,00000152 | +0,31% | +3,49% | € 1,37 mld | |
| 52 | | € 0,783834 | -6,84% | -10,08% | € 1,33 mld | |
| 53 | | € 0,274099 | -6,88% | -14,82% | € 1,33 mld | |
| 54 | | € 0,872656 | +0,49% | +1,77% | € 1,28 mld | |
| 55 | | € 0,112486 | -4,81% | -4,63% | € 1,22 mld | |
| 56 | | € 0,875614 | +0,33% | +1,56% | € 1,20 mld | |
| 57 | | € 0,05013 | -2,50% | +0,99% | € 1,17 mld | |
| 58 | | € 0,875313 | +0,38% | +1,56% | € 1,16 mld | |
| 59 | | € 1,89 | -4,05% | -9,58% | € 1,05 mld | |
| 60 | | € 1,51 | -1,50% | -4,15% | € 1,06 mld | |
| 61 | | € 0,00000236 | -4,77% | -7,34% | € 996,31 mln | |
| 62 | | € 1,51 | -5,19% | -9,75% | € 983,43 mln | |
| 63 | | € 6,13 | -4,23% | -3,84% | € 960,95 mln | |
| 64 | | € 62,56 | -5,56% | -3,08% | € 950,04 mln | |
| 65 | | € 20,27 | +50,47% | +24,76% | € 946,06 mln | |
| 66 | | € 0,876453 | +0,38% | +1,55% | € 886,85 mln | |
| 67 | | € 9,74 | +0,32% | +1,55% | € 870,69 mln | |
| 68 | | € 59,36 | -4,10% | -3,87% | € 865,50 mln | |
| 69 | | € 93,77 | +0,27% | +1,43% | € 854,48 mln | |
| 70 | | € 1,05 | 0,00% | 0,00% | € 816,76 mln | |
| 71 | | € 6,04 | -6,62% | -2,72% | € 813,96 mln | |
| 72 | | € 0,87623 | +0,35% | +1,52% | € 803,27 mln | |
| 73 | | € 1,53 | -2,65% | -9,77% | € 790,36 mln | |
| 74 | | € 0,970092 | +0,32% | +1,54% | € 761,98 mln | |
| 75 | | € 0,03072698 | +3,86% | -1,78% | € 732,86 mln | |
| 76 | | € 0,067168 | -3,11% | -0,27% | € 716,94 mln | |
| 77 | | € 1,36 | -7,52% | -12,21% | € 707,67 mln | |
| 78 | | € 0,075299 | -9,01% | +0,79% | € 702,30 mln | |
| 79 | | € 0,02547207 | -1,46% | -11,27% | € 700,07 mln | |
| 80 | | € 0,07825 | -0,36% | -4,22% | € 699,21 mln | |
| 81 | | € 0,667785 | -3,43% | -5,09% | € 669,68 mln | |
| 82 | | € 0,910046 | +0,31% | +1,55% | € 642,64 mln | |
| 83 | | € 0,619853 | +2,06% | +5,81% | € 619,79 mln | |
| 84 | | € 5,78 | -1,76% | -1,37% | € 617,31 mln | |
| 85 | | € 0,072133 | -0,78% | +4,54% | € 615,51 mln | |
| 86 | | € 0,176895 | -4,97% | +3,41% | € 588,21 mln | |
| 87 | | € 12,41 | -8,23% | -7,31% | € 581,99 mln | |
| 88 | | € 0,072163 | +3,42% | +1,92% | € 558,16 mln | |
| 89 | | € 0,00619746 | -4,38% | -9,88% | € 536,86 mln | |
| 90 | | € 0,658179 | -6,64% | -4,60% | € 520,51 mln | |
| 91 | | € 0,874813 | +0,35% | +1,49% | € 523,78 mln | |
| 92 | | € 1,01 | +0,01% | +0,05% | € 508,78 mln | |
| 93 | | € 0,02536891 | -0,96% | -4,67% | € 505,79 mln | |
| 94 | | € 0,0091542 | +27,34% | +8,60% | € 498,82 mln | |
| 95 | | € 0,875633 | +0,31% | +1,53% | € 484,47 mln | |
| 96 | | € 3,86 | +4,35% | +19,74% | € 482,91 mln | |
| 97 | | € 0,876346 | +0,33% | +1,54% | € 478,89 mln | |
| 98 | | € 0,02837912 | -2,32% | -2,29% | € 471,30 mln | |
| 99 | | € 0,549036 | -6,15% | -6,78% | € 459,43 mln | |
| 100 | | € 0,875868 | +0,29% | +1,52% | € 445,09 mln |
Geen munten gevonden.