Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 8.318 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 51.306,00 | -8,79% | -16,91% | € 1,03 bln | |
| 2 | | € 1.433,03 | -9,57% | -17,91% | € 175,17 mld | |
| 3 | | € 0,91046 | +0,12% | -0,04% | € 159,15 mld | |
| 4 | | € 0,911098 | +0,15% | -0,01% | € 62,29 mld | |
| 5 | | € 466,69 | -10,12% | -17,41% | € 61,37 mld | |
| 6 | | € 0,794849 | -9,58% | -12,52% | € 50,49 mld | |
| 7 | | € 60,29 | -8,83% | -13,45% | € 35,69 mld | |
| 8 | | € 0,273121 | -3,08% | -4,11% | € 25,96 mld | |
| 9 | | € 0,941871 | +1,84% | -2,01% | € 25,39 mld | |
| 10 | | € 51,82 | -13,23% | -18,29% | € 12,32 mld | |
| 11 | | € 638,50 | -17,79% | -23,83% | € 10,89 mld | |
| 12 | | € 8,31 | -0,35% | -2,20% | € 7,64 mld | |
| 13 | | € 392,83 | -9,00% | -18,21% | € 7,40 mld | |
| 14 | | € 0,04710954 | -10,01% | -18,38% | € 7,39 mld | |
| 15 | | € 49,73 | -8,73% | -17,22% | € 5,90 mld | |
| 16 | | € 0,911676 | +0,18% | +0,02% | € 5,77 mld | |
| 17 | | € 7,39 | -8,54% | -16,40% | € 5,67 mld | |
| 18 | | € 0,124042 | -9,08% | -17,97% | € 4,66 mld | |
| 19 | | € 0,910348 | +0,10% | -0,05% | € 4,42 mld | |
| 20 | | € 0,911663 | +0,18% | +0,03% | € 3,98 mld | |
| 21 | | € 0,110777 | -8,98% | -15,80% | € 3,93 mld | |
| 22 | | € 166,67 | -10,57% | -16,16% | € 3,35 mld | |
| 23 | | € 2,37 | -14,34% | -22,71% | € 3,11 mld | |
| 24 | | € 34,64 | -8,56% | -21,84% | € 2,70 mld | |
| 25 | | € 0,066282 | -9,01% | -15,78% | € 2,66 mld | |
| 26 | | € 0,910324 | +0,11% | +0,05% | € 2,62 mld | |
| 27 | | € 0,911564 | +0,17% | +0,00% | € 2,62 mld | |
| 28 | | € 3.195,75 | -1,14% | -9,23% | € 2,59 mld | |
| 29 | | € 5,57 | -11,31% | -24,78% | € 2,49 mld | |
| 30 | | € 0,911574 | +0,17% | +0,01% | € 2,38 mld | |
| 31 | | € 3,89 | -11,22% | -23,99% | € 2,36 mld | |
| 32 | | € 0,817979 | -11,77% | -15,64% | € 2,35 mld | |
| 33 | | € 0,00319244 | -18,71% | -3,63% | € 2,28 mld | |
| 34 | | € 0,547391 | -13,74% | -23,24% | € 2,27 mld | |
| 35 | | € 1,05 | +0,11% | +0,01% | € 2,16 mld | |
| 36 | | € 0,911515 | +0,17% | -0,01% | € 2,15 mld | |
| 37 | | € 0,04461588 | -8,95% | -18,81% | € 1,98 mld | |
| 38 | | € 1,02 | +0,05% | -0,43% | € 1,87 mld | |
| 39 | | € 0,00000313 | -8,40% | -18,50% | € 1,84 mld | |
| 40 | | € 1,04 | +0,20% | +0,07% | € 1,84 mld | |
| 41 | | € 0,03518578 | -5,11% | -17,16% | € 1,83 mld | |
| 42 | | € 154,82 | -9,30% | -19,97% | € 1,82 mld | |
| 43 | | € 117,17 | -11,19% | -18,00% | € 1,71 mld | |
| 44 | | € 0,700512 | -8,29% | -6,49% | € 1,61 mld | |
| 45 | | € 0,907845 | +0,13% | +0,08% | € 1,57 mld | |
| 46 | | € 0,910749 | +0,13% | -0,03% | € 1,49 mld | |
| 47 | | € 3.195,98 | -1,06% | -9,26% | € 1,43 mld | |
| 48 | | € 67,97 | -10,95% | -19,39% | € 1,43 mld | |
| 49 | | € 0,911535 | +0,16% | 0,00% | € 1,42 mld | |
| 50 | | € 0,909069 | +0,14% | -0,20% | € 1,31 mld | |
| 51 | | € 84,27 | -10,13% | -16,21% | € 1,30 mld | |
| 52 | | € 0,03985376 | -4,31% | -8,03% | € 1,26 mld | |
| 53 | | € 0,00000293 | -9,79% | -24,16% | € 1,23 mld | |
| 54 | | € 0,909924 | +0,14% | -0,08% | € 1,20 mld | |
| 55 | | € 0,00000131 | -3,29% | -4,03% | € 1,17 mld | |
| 56 | | € 0,237012 | -10,77% | -21,90% | € 1,15 mld | |
| 57 | | € 0,083392 | -11,78% | -29,67% | € 1,13 mld | |
| 58 | | € 0,436316 | -4,14% | -25,70% | € 1,12 mld | |
| 59 | | € 0,326968 | -9,56% | -10,41% | € 1,08 mld | |
| 60 | | € 0,127491 | -4,85% | -3,59% | € 1,02 mld | |
| 61 | | € 0,57228 | -10,60% | -21,41% | € 980,37 mln | |
| 62 | | € 1,39 | -4,00% | -5,71% | € 973,34 mln | |
| 63 | | € 1,73 | -10,18% | -21,60% | € 966,36 mln | |
| 64 | | € 1,35 | -8,48% | -22,78% | € 956,47 mln | |
| 65 | | € 0,625038 | +9,58% | -6,99% | € 941,17 mln | |
| 66 | | € 0,04002073 | -2,22% | -23,72% | € 936,02 mln | |
| 67 | | € 18,49 | -2,20% | +7,96% | € 908,39 mln | |
| 68 | | € 0,911614 | +0,16% | -0,00% | € 897,10 mln | |
| 69 | | € 0,910813 | +0,13% | +0,06% | € 892,61 mln | |
| 70 | | € 4,73 | -9,44% | -18,35% | € 751,87 mln | |
| 71 | | € 2,71 | +1,02% | +67,75% | € 744,53 mln | |
| 72 | | € 0,194349 | -13,07% | -25,25% | € 737,65 mln | |
| 73 | | € 0,00203025 | -12,44% | -35,05% | € 717,82 mln | |
| 74 | | € 5,08 | -8,92% | -14,03% | € 709,65 mln | |
| 75 | | € 0,06626 | -7,09% | -13,29% | € 705,91 mln | |
| 76 | | € 0,096222 | -10,55% | -24,52% | € 673,33 mln | |
| 77 | | € 0,192541 | -8,21% | -18,82% | € 639,11 mln | |
| 78 | | € 0,909834 | +0,15% | -0,02% | € 635,97 mln | |
| 79 | | € 10,29 | +0,17% | +0,07% | € 620,30 mln | |
| 79 | | € 94,15 | -0,09% | 0,00% | € 857,93 mln | |
| 80 | | € 0,02223041 | -7,69% | -10,79% | € 618,47 mln | |
| 81 | | € 1,10 | -11,13% | -20,35% | € 613,60 mln | |
| 82 | | € 1,57 | -8,18% | +6,21% | € 605,27 mln | |
| 83 | | € 0,03608425 | -9,09% | -14,89% | € 599,27 mln | |
| 84 | | € 0,064155 | -7,91% | -15,63% | € 582,65 mln | |
| 85 | | € 5,48 | -11,06% | -26,98% | € 573,95 mln | |
| 86 | | € 1,04 | -9,08% | -15,46% | € 567,18 mln | |
| 87 | | € 5,45 | -9,27% | -26,48% | € 545,29 mln | |
| 88 | | € 0,536985 | -7,17% | -13,87% | € 536,99 mln | |
| 89 | | € 0,963813 | +0,17% | +0,09% | € 535,10 mln | |
| 90 | | € 2,06 | -13,57% | -28,25% | € 515,68 mln | |
| 91 | | € 0,04489951 | -4,94% | -27,35% | € 512,02 mln | |
| 92 | | € 0,062694 | -2,96% | -6,84% | € 493,53 mln | |
| 93 | | € 0,910415 | +0,21% | +0,02% | € 490,09 mln | |
| 94 | | € 0,02381525 | -7,09% | -8,52% | € 475,04 mln | |
| 95 | | € 0,997664 | -0,14% | -0,63% | € 457,31 mln | |
| 96 | | € 0,909848 | +0,10% | -0,08% | € 449,93 mln | |
| 97 | | € 1,06 | +0,05% | -0,44% | € 431,45 mln | |
| 98 | | € 1,28 | -10,04% | -16,86% | € 423,72 mln | |
| 99 | | € 0,992602 | -13,85% | -30,74% | € 397,02 mln |
Geen munten gevonden.