Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 7.533 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 76.052,00 | -0,92% | +2,81% | € 1,53 bln | |
| 2 | | € 2.402,19 | -0,91% | +1,22% | € 293,33 mld | |
| 3 | | € 0,891995 | -0,18% | +0,00% | € 164,21 mld | |
| 4 | | € 695,19 | -1,80% | +3,17% | € 92,57 mld | |
| 5 | | € 1,33 | -1,34% | +1,01% | € 84,13 mld | |
| 6 | | € 0,892129 | -0,18% | +0,00% | € 66,23 mld | |
| 7 | | € 106,65 | -1,34% | +1,83% | € 62,75 mld | |
| 8 | | € 0,300028 | +0,19% | +0,62% | € 28,50 mld | |
| 9 | | € 0,921812 | — | +3,07% | € 21,65 mld | |
| 10 | | € 1.179,15 | -0,28% | -2,11% | € 20,01 mld | |
| 11 | | € 83,02 | +1,55% | +6,81% | € 18,47 mld | |
| 12 | | € 0,084086 | -1,76% | +1,74% | € 13,13 mld | |
| 13 | | € 498,83 | +3,58% | +3,71% | € 9,38 mld | |
| 14 | | € 12,30 | -2,80% | -6,29% | € 9,20 mld | |
| 15 | | € 0,891837 | -0,20% | +0,03% | € 9,03 mld | |
| 16 | | € 76,03 | -0,56% | +2,78% | € 9,03 mld | |
| 17 | | € 0,239067 | -1,46% | +10,48% | € 8,97 mld | |
| 18 | | € 7,94 | -0,42% | -1,27% | € 7,31 mld | |
| 19 | | € 0,01012802 | -2,82% | -8,24% | € 7,18 mld | |
| 20 | | € 0,191364 | -4,26% | -4,66% | € 6,71 mld | |
| 21 | | € 4,60 | +3,56% | +12,34% | € 6,02 mld | |
| 22 | | € 281,03 | -1,33% | +3,34% | € 5,65 mld | |
| 23 | | € 7,85 | -2,94% | +3,15% | € 4,90 mld | |
| 24 | | € 61,94 | -0,90% | +2,69% | € 4,81 mld | |
| 25 | | € 0,113667 | +0,51% | -4,80% | € 4,52 mld | |
| 26 | | € 10,07 | +2,92% | +7,66% | € 4,47 mld | |
| 27 | | € 0,891785 | -0,19% | -0,01% | € 4,42 mld | |
| 28 | | € 1,06 | -3,09% | +6,39% | € 4,37 mld | |
| 29 | | € 0,892189 | -0,22% | -0,02% | € 4,09 mld | |
| 30 | | € 0,891785 | -0,18% | +0,02% | € 3,95 mld | |
| 31 | | € 0,089507 | -2,84% | -16,46% | € 3,94 mld | |
| 32 | | € 1,37 | +0,18% | -1,47% | € 3,86 mld | |
| 33 | | € 229,20 | +2,47% | +5,96% | € 3,33 mld | |
| 34 | | € 0,00000521 | -1,89% | +4,80% | € 3,07 mld | |
| 35 | | € 267,68 | -0,00% | +0,47% | € 3,04 mld | |
| 36 | | € 3.686,82 | -0,70% | -0,28% | € 2,98 mld | |
| 37 | | € 0,06013 | -3,07% | -0,63% | € 2,98 mld | |
| 38 | | € 0,215555 | +1,26% | -2,62% | € 2,89 mld | |
| 39 | | € 1,07 | +18,82% | -0,07% | € 2,89 mld | |
| 40 | | € 0,892101 | -0,20% | -0,02% | € 2,83 mld | |
| 41 | | € 0,891974 | -0,20% | +0,01% | € 2,60 mld | |
| 42 | | € 0,00559066 | -2,23% | +29,59% | € 2,59 mld | |
| 43 | | € 160,90 | -0,56% | +21,54% | € 2,48 mld | |
| 44 | | € 116,45 | +3,54% | +10,39% | € 2,45 mld | |
| 45 | | € 0,892136 | -0,19% | -0,01% | € 2,23 mld | |
| 46 | | € 1,02 | -0,18% | +0,07% | € 2,15 mld | |
| 47 | | € 0,434978 | -2,88% | -4,15% | € 2,12 mld | |
| 48 | | € 0,909721 | -3,74% | -6,18% | € 2,08 mld | |
| 49 | | € 1,03 | -0,04% | +0,17% | € 2,05 mld | |
| 50 | | € 0,892199 | -0,18% | 0,00% | € 2,02 mld | |
| 51 | | € 0,577035 | -1,30% | -1,55% | € 1,91 mld | |
| 52 | | € 0,498445 | -2,15% | +18,23% | € 1,89 mld | |
| 53 | | € 1,10 | +0,46% | +6,52% | € 1,87 mld | |
| 54 | | € 0,077975 | -8,54% | +13,55% | € 1,83 mld | |
| 55 | | € 0,657225 | +2,56% | +4,63% | € 1,78 mld | |
| 56 | | € 3,08 | +5,09% | +7,50% | € 1,72 mld | |
| 57 | | € 2,40 | +0,08% | +9,69% | € 1,68 mld | |
| 58 | | € 0,888524 | -0,18% | +0,00% | € 1,62 mld | |
| 59 | | € 0,00000384 | -3,19% | +3,77% | € 1,62 mld | |
| 60 | | € 3.694,28 | -0,65% | -0,21% | € 1,61 mld | |
| 61 | | € 0,050214 | +2,10% | -0,34% | € 1,60 mld | |
| 62 | | € 0,891426 | -0,26% | -0,03% | € 1,40 mld | |
| 63 | | € 1,01 | -0,06% | -1,25% | € 1,38 mld | |
| 64 | | € 0,00000153 | -0,77% | -0,09% | € 1,37 mld | |
| 65 | | € 0,891452 | -0,19% | -0,04% | € 1,37 mld | |
| 66 | | € 7,88 | -1,58% | -1,57% | € 1,25 mld | |
| 67 | | € 1,78 | -1,16% | +1,15% | € 1,25 mld | |
| 68 | | € 0,179383 | -1,46% | +3,13% | € 1,22 mld | |
| 69 | | € 24,77 | -6,10% | +1,69% | € 1,20 mld | |
| 70 | | € 0,891837 | -0,18% | +0,06% | € 1,18 mld | |
| 71 | | € 0,892196 | -0,19% | -0,01% | € 1,14 mld | |
| 72 | | € 0,03792213 | -1,38% | -6,45% | € 1,05 mld | |
| 73 | | € 9,91 | +0,07% | +3,09% | € 1,04 mld | |
| 74 | | € 0,113905 | -3,10% | -8,23% | € 1,03 mld | |
| 75 | | € 0,096829 | -0,84% | -4,90% | € 1,03 mld | |
| 76 | | € 0,307047 | +2,47% | +7,72% | € 1,02 mld | |
| 77 | | € 0,122484 | -1,92% | +6,18% | € 1,00 mld | |
| 78 | | € 1,83 | +2,81% | +9,12% | € 951,19 mln | |
| 79 | | € 6,77 | +0,76% | +2,68% | € 945,46 mln | |
| 80 | | € 96,52 | -0,18% | +0,60% | € 879,48 mln | |
| 81 | | € 1,05 | +11,56% | +15,36% | € 878,28 mln | |
| 82 | | € 3,50 | +4,08% | -9,65% | € 874,95 mln | |
| 83 | | € 0,077618 | +0,13% | -1,65% | € 872,66 mln | |
| 84 | | € 1,61 | +2,67% | +5,76% | € 860,67 mln | |
| 85 | | € 0,754518 | -1,38% | +2,21% | € 754,52 mln | |
| 86 | | € 1,88 | +10,17% | +39,79% | € 751,87 mln | |
| 87 | | € 0,745617 | -2,66% | +0,83% | € 745,61 mln | |
| 88 | | € 0,0447026 | +10,03% | +77,19% | € 742,39 mln | |
| 89 | | € 2,17 | -2,96% | -3,95% | € 692,20 mln | |
| 90 | | € 0,02528685 | +5,34% | +1,05% | € 681,63 mln | |
| 91 | | € 10,02 | -0,17% | +0,07% | € 673,01 mln | |
| 92 | | € 6,72 | -0,56% | +3,69% | € 672,43 mln | |
| 93 | | € 0,0077705 | -0,79% | -0,54% | € 668,15 mln | |
| 94 | | € 50,66 | -6,11% | -5,18% | € 651,05 mln | |
| 95 | | € 0,729476 | +2,26% | +0,52% | € 635,59 mln | |
| 96 | | € 0,648397 | -3,88% | +5,75% | € 625,93 mln | |
| 97 | | € 0,89188 | -0,20% | — | € 623,27 mln | |
| 98 | | € 0,891652 | -0,17% | -0,02% | € 623,26 mln | |
| 99 | | € 0,332954 | -4,86% | +21,09% | € 623,33 mln | |
| 100 | | € 0,02667599 | -6,28% | -2,17% | € 608,11 mln |
Geen munten gevonden.