Cryptocurrency koersen
Live koersen in euro van 7.114 cryptocurrencies. De top 100 op marktkapitalisatie.
| # | Munt | Koers | 24u | 7d | Marktcap | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | € 68.099,00 | +2,02% | +1,20% | € 1,37 bln | |
| 2 | | € 2.180,40 | +2,33% | +1,40% | € 266,01 mld | |
| 3 | | € 0,870146 | -0,08% | 0,00% | € 159,62 mld | |
| 4 | | € 656,81 | +3,80% | +5,60% | € 87,44 mld | |
| 5 | | € 1,16 | +2,30% | -1,20% | € 73,12 mld | |
| 6 | | € 0,870466 | -0,09% | 0,00% | € 64,28 mld | |
| 7 | | € 92,41 | +5,63% | +6,40% | € 54,27 mld | |
| 8 | | € 0,293104 | +0,39% | -0,60% | € 27,83 mld | |
| 9 | | € 1.290,54 | +6,79% | +33,40% | € 21,87 mld | |
| 10 | | € 0,895332 | -0,24% | -0,60% | € 20,29 mld | |
| 11 | | € 77,16 | +10,23% | +10,90% | € 17,16 mld | |
| 12 | | € 0,073841 | +3,82% | +1,20% | € 11,51 mld | |
| 13 | | € 472,89 | +9,83% | +7,20% | € 8,88 mld | |
| 14 | | € 0,870628 | -0,05% | 0,00% | € 8,33 mld | |
| 15 | | € 70,17 | +2,20% | +0,50% | € 8,26 mld | |
| 16 | | € 0,01124109 | +5,20% | -17,80% | € 7,98 mld | |
| 17 | | € 10,29 | +5,11% | +2,90% | € 7,69 mld | |
| 18 | | € 7,75 | -0,38% | -2,00% | € 7,13 mld | |
| 19 | | € 0,187195 | +7,50% | +3,40% | € 7,02 mld | |
| 20 | | € 0,163699 | +2,35% | +6,60% | € 5,70 mld | |
| 21 | | € 7,71 | +26,45% | +45,50% | € 4,79 mld | |
| 22 | | € 217,51 | +11,84% | +9,80% | € 4,37 mld | |
| 23 | | € 0,870237 | -0,10% | 0,00% | € 4,15 mld | |
| 24 | | € 0,870856 | -0,07% | 0,00% | € 3,98 mld | |
| 25 | | € 3,00 | +24,47% | +40,70% | € 3,92 mld | |
| 26 | | € 0,096625 | +9,30% | +11,50% | € 3,82 mld | |
| 27 | | € 0,870087 | -0,08% | 0,00% | € 3,78 mld | |
| 28 | | € 48,58 | +5,44% | +5,10% | € 3,77 mld | |
| 29 | | € 1,19 | +3,25% | +1,20% | € 3,32 mld | |
| 30 | | € 6,91 | +4,32% | +6,00% | € 3,06 mld | |
| 31 | | € 0,06716 | +3,92% | +3,60% | € 2,94 mld | |
| 32 | | € 0,870809 | -0,09% | 0,00% | € 2,85 mld | |
| 33 | | € 0,683647 | +8,32% | +6,50% | € 2,80 mld | |
| 34 | | € 0,00000468 | +6,45% | +5,40% | € 2,76 mld | |
| 35 | | € 1,15 | +16,68% | +11,50% | € 2,61 mld | |
| 36 | | € 0,051698 | +1,81% | +4,70% | € 2,57 mld | |
| 37 | | € 0,870583 | -0,05% | 0,00% | € 2,45 mld | |
| 38 | | € 215,44 | +8,37% | +5,10% | € 2,44 mld | |
| 39 | | € 3.819,67 | +1,64% | +1,00% | € 2,38 mld | |
| 40 | | € 0,990644 | -0,08% | +0,10% | € 2,23 mld | |
| 41 | | € 99,70 | +1,84% | +3,30% | € 2,09 mld | |
| 42 | | € 0,870875 | -0,09% | 0,00% | € 2,09 mld | |
| 43 | | € 0,870823 | -0,08% | 0,00% | € 2,05 mld | |
| 44 | | € 0,997697 | +0,06% | -0,20% | € 1,95 mld | |
| 45 | | € 117,59 | +9,22% | +10,00% | € 1,81 mld | |
| 46 | | € 0,657326 | +2,04% | +6,40% | € 1,77 mld | |
| 47 | | € 0,00369979 | +8,99% | +14,90% | € 1,73 mld | |
| 48 | | € 1,01 | +14,06% | +3,20% | € 1,72 mld | |
| 49 | | € 0,517925 | +6,27% | +2,60% | € 1,71 mld | |
| 50 | | € 3.818,89 | +1,58% | +0,80% | € 1,66 mld | |
| 51 | | € 0,336284 | +9,17% | +11,10% | € 1,64 mld | |
| 52 | | € 0,050363 | -1,83% | +3,90% | € 1,60 mld | |
| 53 | | € 0,586112 | -4,92% | +34,80% | € 1,59 mld | |
| 54 | | € 0,146243 | +8,71% | +16,40% | € 1,48 mld | |
| 55 | | € 2,06 | +9,87% | +2,30% | € 1,44 mld | |
| 56 | | € 0,377099 | +15,10% | +8,50% | € 1,36 mld | |
| 57 | | € 0,00000322 | +5,89% | +11,40% | € 1,35 mld | |
| 58 | | € 2,42 | +7,86% | +1,50% | € 1,35 mld | |
| 59 | | € 0,869458 | -0,11% | -0,10% | € 1,31 mld | |
| 60 | | € 0,00000146 | +0,05% | -0,70% | € 1,31 mld | |
| 61 | | € 0,053517 | +7,33% | +2,00% | € 1,25 mld | |
| 62 | | € 0,18174 | +24,94% | +45,20% | € 1,23 mld | |
| 63 | | € 1,01 | +0,01% | -1,00% | € 1,21 mld | |
| 64 | | € 0,870447 | -0,08% | 0,00% | € 1,21 mld | |
| 65 | | € 0,871237 | -0,11% | 0,00% | € 1,20 mld | |
| 66 | | € 0,867118 | -0,07% | -0,10% | € 1,19 mld | |
| 67 | | € 1,70 | +1,60% | -0,10% | € 1,19 mld | |
| 68 | | € 23,95 | +8,77% | +14,00% | € 1,15 mld | |
| 69 | | € 0,869962 | -0,09% | -0,10% | € 1,15 mld | |
| 70 | | € 4,35 | -0,08% | +10,30% | € 1,09 mld | |
| 71 | | € 6,85 | +5,95% | +2,80% | € 1,08 mld | |
| 72 | | € 0,087225 | +3,57% | +7,50% | € 934,17 mln | |
| 73 | | € 8,52 | +5,09% | +4,70% | € 909,36 mln | |
| 74 | | € 0,0311527 | +3,88% | +1,60% | € 861,13 mln | |
| 75 | | € 6,20 | +1,77% | +2,90% | € 850,23 mln | |
| 76 | | € 92,78 | -0,09% | 0,00% | € 845,45 mln | |
| 77 | | € 0,102554 | +0,70% | +14,60% | € 839,59 mln | |
| 78 | | € 0,072183 | -0,17% | -13,80% | € 810,85 mln | |
| 79 | | € 54,60 | +1,63% | -3,00% | € 793,95 mln | |
| 80 | | € 2,21 | +8,10% | +19,00% | € 772,17 mln | |
| 81 | | € 1,44 | +7,43% | -6,00% | € 764,02 mln | |
| 82 | | € 0,083151 | +5,85% | +3,90% | € 751,46 mln | |
| 83 | | € 0,222083 | +12,66% | +9,10% | € 737,32 mln | |
| 84 | | € 0,720922 | +3,51% | -0,30% | € 721,62 mln | |
| 85 | | € 1,06 | +0,00% | -1,00% | € 691,23 mln | |
| 86 | | € 1,32 | +8,57% | +8,40% | € 685,38 mln | |
| 87 | | € 52,63 | +2,67% | +8,50% | € 675,10 mln | |
| 88 | | € 0,914326 | -0,07% | +0,10% | € 674,99 mln | |
| 89 | | € 9,77 | -0,08% | +0,10% | € 631,62 mln | |
| 90 | | € 0,754036 | +8,32% | +10,20% | € 624,18 mln | |
| 91 | | € 0,86952 | -0,09% | 0,00% | € 607,78 mln | |
| 92 | | € 0,590798 | +12,26% | -0,30% | € 570,27 mln | |
| 93 | | € 0,00658272 | +5,21% | 0,00% | € 565,76 mln | |
| 94 | | € 0,02113056 | +1,88% | -17,80% | € 558,27 mln | |
| 95 | | € 5,53 | +14,06% | +6,00% | € 551,98 mln | |
| 96 | | € 0,549093 | +13,59% | +14,20% | € 545,41 mln | |
| 97 | | € 0,066021 | +0,01% | -1,20% | € 519,65 mln | |
| 98 | | € 0,581621 | +15,16% | +5,60% | € 506,23 mln | |
| 99 | | € 1,78 | +4,69% | +4,00% | € 487,46 mln | |
| 100 | | € 0,00560747 | +1,70% | +1,40% | € 486,95 mln |
Geen munten gevonden.